SC Schwarzenbach 1 - SPMM 2017
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2327 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
2 | Tabatt,Hendrik | 2298 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||
3 | Holle,Cedric | 2069 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
4 | Littera,Simone | 1222 | ||||||||
5 | Grewenig,Jan | 2140 | ||||||||
6 | Jann,Philipp (P) | 799 | ||||||||
7 | Jann,Johannes (P) | |||||||||
8 | Hauck,Kilian | |||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:683 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:683 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:985 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:684 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:971 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.5 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:971 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:1000 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:90042 Mitglied:997 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 27.08.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 1 | SVG Saarbrücken 3 | 3.0 : 0.0 |
2 | 1 | 03.09.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 3 | SC Schwarzenbach 1 | 0.5 : 1.5 |
3 | 1 | 10.09.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 1 | Saarbrücker Gambit | 1.5 : 2.5 |
4 | 2 | 24.09.2017 15:00 | SC Schwarzenbach 2 | SC Schwarzenbach 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager