Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Wadern - Kreisliga 6er
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prautzsch,Harald | 1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
2 | Fritz,Arthur | 1135 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
3 | Schejok,Abel | 1175 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||
4 | Schwarz,Berthold | 1389 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
5 | Zimmer,Gerhard | 1197 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
6 | Epmeier,Rolf | 1222 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 | Quack,Hans-Georg | 1110 | 1 | 0 | + | - | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Becker-Paredes,Victor-Hugo | 739 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
9 | Stenzel,Monika | 816 | |||||||||||
10 | Schneider,Marcel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 1 | 4.5 | 6 | 3.5 | 3 | 26.5 | 42 | 63.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.09.2018 15:00 | Eppelborn III | Wadern | 1.0 : 5.0 |
2 | 1 | 23.09.2018 15:00 | Emmersweiler II | Wadern | 2.5 : 3.5 |
3 | 4 | 14.10.2018 15:00 | Wadern | Saarwellingen | 1.0 : 5.0 |
4 | 2 | 04.11.2018 15:00 | Bliestal/Kirkel II | Wadern | 1.5 : 4.5 |
5 | 3 | 02.12.2018 15:00 | Wadern | Spielfrei | 6.0 : 0.0 |
6 | 3 | 27.01.2019 15:00 | Illtal II | Wadern | 2.5 : 3.5 |
7 | 2 | 17.02.2019 15:00 | Wadern | SVG Saarbrücken III | 3.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager