Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Eppelborn III - Kreisliga 6er
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmel,Winfried | 1445 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
2 | Spaniol,Eric | 1207 | 0 | + | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | Klein,Cedric | 948 | ½ | 0 | + | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
4 | Wirtz,Maximilian | 980 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
5 | Scherer,Jonathan | 783 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
6 | Wille,Matthias | 951 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
7 | Nowacki,Gerd | 1048 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Kobier,Johnny | 989 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Schloß,Arthur | 740 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
10 | Bost,Aaron | 743 | |||||||||||
11 | Raile,Colin | 842 | |||||||||||
12 | Kolling,Luis | + | 1 | ||||||||||
13 | Abed Alhafez,Abed Alhafez | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
14 | Feidt,Marius | ||||||||||||
15 | Aldinger,David | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0.5 | 1.5 | 18 | 42 | 42.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.09.2018 15:00 | Eppelborn III | Wadern | 1.0 : 5.0 |
2 | 2 | 23.09.2018 15:00 | Saarwellingen | Eppelborn III | 4.0 : 2.0 |
3 | 3 | 14.10.2018 15:00 | Eppelborn III | Bliestal/Kirkel II | 1.0 : 5.0 |
4 | 3 | 04.11.2018 15:00 | Spielfrei | Eppelborn III | 0.0 : 6.0 |
5 | 2 | 02.12.2018 15:00 | Eppelborn III | Illtal II | 6.0 : 0.0 |
6 | 4 | 27.01.2019 15:00 | SVG Saarbrücken III | Eppelborn III | 5.5 : 0.5 |
7 | 1 | 17.02.2019 15:00 | Eppelborn III | Emmersweiler II | 1.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager