Illtal I - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Wustweiler         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Wustweiler         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Johannes | 1712 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
2 | Rohr,Christian | 1606 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
3 | Seel,Dominik | 1511 | ||||||||||||||
4 | Hornung,Peter | 1750 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Meiser,Yorick | 1409 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
6 | Thomas,Wolfgang | 1351 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
7 | Dieudonné,Werner | 1595 | ||||||||||||||
8 | Bingert,Gernot | 1476 | ||||||||||||||
9 | Lauer,Karl-Heinz | 1195 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | |||
10 | Mirkhan,Rashwan | 1217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||
11 | b | Geimer,Gernot | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
12 | b | Bammert,Gerhard | 1288 | + | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
13 | b | Woll,Arno | 1130 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
14 | b | Trützschler,Valentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
15 | b | Scholer,Gilbert | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | b | Drießler,Friedhelm | 1083 | |||||||||||||
17 | b | Haupert,Bernhard | 1161 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | b | Yazgi,Mohsen | 895 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | b | Nonnweiler,Gerd | ||||||||||||||
20 | b | Metternich,Gerhard | 1106 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
21 | b | Almohammad,Ahmad | ||||||||||||||
22 | b | Mayer,Daniel | ||||||||||||||
23 | Almesri,Mohammad | |||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | 72 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02.09.2018 15:00 | Illtal I | St.Wendel | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 23.09.2018 15:00 | St.Ingbert/Lebach IV | Illtal I | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 14.10.2018 15:00 | Illtal I | St.Ingbert/Lebach III | 1.5 : 6.5 |
4 | 5 | 04.11.2018 15:00 | Illtal I | Bliestal/Kirkel I | 1.0 : 7.0 |
5 | 2 | 02.12.2018 15:00 | Bexbach II | Illtal I | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 27.01.2019 15:00 | Illtal I | Schwarzenbach IV | 1.0 : 7.0 |
7 | 3 | 17.02.2019 15:00 | Schiffweiler | Illtal I | 7.0 : 1.0 |
8 | 3 | 10.03.2019 15:00 | Illtal I | And. St. Ingbert | 8.0 : 0.0 |
9 | 4 | 31.03.2019 15:00 | Ostertal II | Illtal I | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager