St.Ingbert/Lebach II - Bezirksliga West
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitz,Joachim | 1708 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | ||
2 | Alhassan,Rodwan | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | ||
3 | Dill,Karl | 1715 | 1 | 1 | 1 | - | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
4 | Freis,Andreas | 1530 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
5 | Wellner,Christian | 1519 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |||
6 | Maier,Gennadi | 1612 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | |||
7 | Hollinger,Sascha | 1337 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
8 | Becker,Leon | 1442 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
9 | Schorn,Siegfried | 1443 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | |||
10 | b | Eich,Hans-Jürgen | 1728 | |||||||||||||
11 | b | Seyffarth,Renate | 1716 | |||||||||||||
12 | b | Klein,Heinz | 1577 | |||||||||||||
13 | b | Schuh,Willi | 1638 | |||||||||||||
14 | b | Enders,Axel | 1628 | |||||||||||||
15 | b | Omann,Andreas | 1469 | |||||||||||||
16 | b | Michel,Joel | 772 | |||||||||||||
17 | b | Meyer,Siegfried | 1426 | |||||||||||||
18 | b | Herges,Harald | 1461 | |||||||||||||
19 | b | Ganßauge,Wolfgang | 1498 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | b | Dahl,Michael | 1283 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
21 | b | Piekarski,Karl | 1346 | |||||||||||||
22 | b | Decker,André | 1322 | |||||||||||||
23 | b | Sureshkumar,Atchuthan | 1461 | |||||||||||||
24 | b | Birkholz,Thomas | 1143 | |||||||||||||
25 | b | Alhassan,Jodi | 1040 | |||||||||||||
26 | b | Kohler,Norbert | 1087 | |||||||||||||
27 | b | Sureskumar,Nivajan | 1039 | |||||||||||||
28 | b | Mizia,Mario | 1074 | |||||||||||||
29 | b | Wagner,Milena | 859 | |||||||||||||
30 | b | Wagner,Nikita | ||||||||||||||
31 | b | Finger,Tim | 1067 | |||||||||||||
32 | b | Heigold,Thierry | 1341 | |||||||||||||
33 | b | Heigold,Christoph | 764 | |||||||||||||
34 | Höfer,Ulrich | 1787 | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02.09.2018 15:00 | St.Ingbert/Lebach II | KK Hülzweiler | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 23.09.2018 15:00 | SV Schwalbach II | St.Ingbert/Lebach II | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 14.10.2018 15:00 | St.Ingbert/Lebach II | Riegelsberg III | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 04.11.2018 15:00 | Rochade Saarlouis I | St.Ingbert/Lebach II | 7.0 : 1.0 |
5 | 3 | 02.12.2018 15:00 | St.Ingbert/Lebach II | Wadgassen-Differten II | 8.0 : 0.0 |
6 | 4 | 27.01.2019 15:00 | Merzig | St.Ingbert/Lebach II | 5.0 : 3.0 |
7 | 2 | 17.02.2019 15:00 | St.Ingbert/Lebach II | Riegelsberg II | 4.0 : 4.0 |
8 | 5 | 10.03.2019 15:00 | Eppelborn II | St.Ingbert/Lebach II | 4.0 : 4.0 |
9 | 1 | 31.03.2019 15:00 | St.Ingbert/Lebach II | Völklingen I | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager