Eppelborn I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Luis | 1956 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
2 | G | Hell,Manfred (P) | 2037 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
3 | Leibfried,Andreas | 1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | |||
4 | Schloß,Hermann | 1755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | |||
5 | Hübschen,Mike | 1782 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | |||
6 | Schmitz,Christoph | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Groß,Timo | 1718 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
8 | Grob,Marvin | 1690 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
9 | Schloß,Wilhelm | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | |||||
10 | Schmitt,Ulrich | 1812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
11 | Müller,Maximilian | 1588 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
12 | Blum,Norbert | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
13 | Schmitz,Klaus | 1684 | ||||||||||||||
14 | b | Klesen,Thomas | 1681 | |||||||||||||
15 | b | Alt,Hermann | 1506 | |||||||||||||
16 | b | Resch,Andreas | 1474 | |||||||||||||
17 | b | Becker,Wolfgang | 1795 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | b | Alt,Tobias | 1358 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
19 | b | Klesen,Jonas | 1584 | |||||||||||||
20 | b | Folz,Gernot | 1551 | |||||||||||||
21 | b | Trienens,Thomas | 1471 | |||||||||||||
22 | b | Morenko,Dmytro | 1562 | |||||||||||||
23 | b | Ziegler,Sven | 1360 | |||||||||||||
24 | b | Augustin,Julian | 1528 | |||||||||||||
25 | b | Groß,Werner | 1504 | |||||||||||||
26 | b | Müller,Dirk | 1366 | |||||||||||||
27 | b | Schloß,Erwin | 1402 | |||||||||||||
28 | b | Folz,Salem | 951 | |||||||||||||
29 | b | Himmel,Winfried | 1445 | |||||||||||||
30 | b | Spaniol,Eric | 1207 | |||||||||||||
31 | b | Klein,Cedric | 948 | |||||||||||||
32 | b | Wirtz,Maximilian | 980 | |||||||||||||
33 | b | Scherer,Jonathan | 783 | |||||||||||||
34 | b | Wille,Matthias | 951 | |||||||||||||
35 | b | Nowacki,Gerd | 1048 | |||||||||||||
36 | b | Kobier,Johnny | 989 | |||||||||||||
37 | b | Schloß,Arthur | 740 | |||||||||||||
38 | b | Bost,Aaron | 743 | |||||||||||||
39 | b | Raile,Colin | 842 | |||||||||||||
40 | b | Kolling,Luis | ||||||||||||||
41 | b | Abed Alhafez,Abed Alhafez | ||||||||||||||
42 | b | Feidt,Marius | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 26 | 72 | 36.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02.09.2018 15:00 | SV Schwalbach I | Eppelborn I | 7.0 : 1.0 |
2 | 4 | 23.09.2018 15:00 | Eppelborn I | SVG Saarbrücken II | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 14.10.2018 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | Eppelborn I | 5.5 : 2.5 |
4 | 3 | 04.11.2018 15:00 | Eppelborn I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
5 | 4 | 02.12.2018 15:00 | SC Schwarzenbach III | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
6 | 2 | 27.01.2019 15:00 | Eppelborn I | Püttlingen I | 1.0 : 7.0 |
7 | 5 | 17.02.2019 15:00 | Ostertal I | Eppelborn I | 4.0 : 4.0 |
8 | 1 | 10.03.2019 15:00 | SC Turm Illingen II | Eppelborn I | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 31.03.2019 15:00 | Eppelborn I | SC Turm Illingen I | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager