Ostertal I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Michael | 1945 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
2 | Kreuscher,Wolfgang | 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||
3 | Morgenstern,Martin | 1913 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | ||
4 | Metzler,Jonas | 1808 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | |||
5 | Müller,Frank | 1913 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
6 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1727 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | |||
7 | Burgardt,Sabrina | 1672 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
8 | Birtel,Franz-Josef | 1669 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
9 | Morgenstern,Ingo | 1700 | ||||||||||||||
10 | b | Cullmann,Lothar | 1744 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
11 | b | Blasius,Stefan | 1687 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | b | Kraushaar,Martin | 1688 | + | + | 2 | ||||||||||
13 | b | Klischat,Armin | 1686 | |||||||||||||
14 | b | Kornmann,Karina | 1478 | |||||||||||||
15 | b | Weber,Andrea | 1352 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
16 | b | Buttgereit,Vincent | 1458 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | b | Dessbesell,Tobias | 1628 | |||||||||||||
18 | b | Fernschild,Patrick | 1448 | |||||||||||||
19 | b | Ballof,Wolfgang | 1437 | |||||||||||||
20 | b | Dony,Lukas | 1343 | |||||||||||||
21 | b | Herrmann,Klaus | 1423 | |||||||||||||
22 | b | Schäfer,Udo | 1417 | |||||||||||||
23 | b | Steinmetz,Jürgen | 1410 | |||||||||||||
24 | b | Hautz,Heinz | 1370 | |||||||||||||
25 | b | Stieler,Ulrich | 1204 | |||||||||||||
26 | b | Arriens,Damien | 1210 | |||||||||||||
27 | b | Buttgereit,Dirk | 1155 | |||||||||||||
28 | b | Kölsch,Lukas | ||||||||||||||
29 | b | Schley,Moritz | 1209 | |||||||||||||
30 | b | Hooß,Ben | ||||||||||||||
31 | b | Wailersbacher,Stephan | 831 | |||||||||||||
32 | b | Cullmann,Claus Kurt | 773 | |||||||||||||
33 | b | Buttgereit,Quentin | 695 | |||||||||||||
34 | b | Buttgereit,Barbara | 855 | |||||||||||||
35 | b | () | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 36 | 72 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 02.09.2018 15:00 | SVG Saarbrücken II | Ostertal I | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 23.09.2018 15:00 | Ostertal I | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 14.10.2018 15:00 | SC Schwarzenbach II | Ostertal I | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 04.11.2018 15:00 | Ostertal I | SC Schwarzenbach III | 3.0 : 5.0 |
5 | 5 | 02.12.2018 15:00 | Püttlingen I | Ostertal I | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 27.01.2019 15:00 | SC Turm Illingen II | Ostertal I | 5.0 : 3.0 |
7 | 5 | 17.02.2019 15:00 | Ostertal I | Eppelborn I | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 10.03.2019 15:00 | SC Turm Illingen I | Ostertal I | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 31.03.2019 15:00 | Ostertal I | SV Schwalbach I | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager