SC Schwarzenbach II - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Am Wacken
66424 Homburg-Schwarzenbach
Vereinsheim am Sportplatz
66424 Homburg-Schwarzenbach
Vereinsheim am Sportplatz
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | 2298 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||
2 | Becker,Jörg | 2015 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||
3 | Bürmann,Jan | 2066 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 9 | 77.8 | ||
4 | Uhrig,Christian | 1919 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | ||
5 | CM | Bureik,Matthias | 2083 | |||||||||||||
6 | Busemann,Stephan | 2022 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||
7 | Scheuermann,Gerhard | 1987 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | ||||
8 | Fiedler,Robert | 1836 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | ||
9 | Ripperger,Reinhold | 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8 | 8 | 100 | |||
10 | b | Müller,Max | 2078 | |||||||||||||
11 | b | Backens,Johannes | 1933 | |||||||||||||
12 | b | Yin,Stanley | 1986 | |||||||||||||
13 | b | Recktenwald,Cedric | 1848 | |||||||||||||
14 | b | Horras,Michael | 1830 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | b | Saken-Shaft,Nima-Hassan | 1776 | |||||||||||||
16 | b | Schera,Michael | 1769 | |||||||||||||
17 | b | Jochem,Harald | 1800 | |||||||||||||
18 | b | Trumm,Achim | 1701 | |||||||||||||
19 | b | Bureik,Nicolas | 1605 | |||||||||||||
20 | b | Noll,Sonja | 1671 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
21 | b | Wolf,Ulrich | 1907 | |||||||||||||
22 | b | Stopp,Hans Jürgen | 1823 | |||||||||||||
23 | b | Weiser,Gernot | 1801 | |||||||||||||
24 | b | Stolz,Susanne | 1684 | |||||||||||||
25 | b | Stolz,Dieter | 1681 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
26 | b | Unbehend,Marius | 1515 | |||||||||||||
27 | b | König,Dominik | 1424 | |||||||||||||
28 | b | Ramm,Madlen | 1712 | |||||||||||||
29 | b | Luy,Markus | 1474 | |||||||||||||
30 | b | Littera,Simone | 1222 | |||||||||||||
31 | b | Pätzold,Oskar (P) | 1039 | |||||||||||||
32 | b | Lyros,Epameinondas | ||||||||||||||
33 | b | Friedrich,Arne | ||||||||||||||
34 | b | Hauck,Kilian | ||||||||||||||
35 | b | Jann,Philipp (P) | 799 | |||||||||||||
36 | b | Haumann,Rafael | 939 | |||||||||||||
37 | b | Heuchert,Dieter | 1694 | |||||||||||||
38 | b | Krüger,Horst | 1212 | |||||||||||||
39 | b | Starke,Christian | 1481 | |||||||||||||
40 | b | Kolokotronis,Theodoros | 1307 | |||||||||||||
41 | b | Kirchmeyer,Angelika | 1111 | |||||||||||||
42 | b | Strauß,Christopher | 1007 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
43 | b | Müller,Christian | 932 | |||||||||||||
44 | b | Weyand,Yannis | ||||||||||||||
45 | b | Wentz,Mara (P) | ||||||||||||||
46 | b | Wentz,Moritz (P) | ||||||||||||||
47 | b | Pätzold,Jona (P) | ||||||||||||||
48 | b | Jann,Johannes (P) | ||||||||||||||
49 | b | König,Irena | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 48.5 | 72 | 67.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02.09.2018 15:00 | SC Schwarzenbach II | SC Schwarzenbach III | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 23.09.2018 15:00 | Püttlingen I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
3 | 4 | 14.10.2018 15:00 | SC Schwarzenbach II | Ostertal I | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 04.11.2018 15:00 | Eppelborn I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
5 | 3 | 02.12.2018 15:00 | SC Schwarzenbach II | SC Turm Illingen I | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 27.01.2019 15:00 | SV Schwalbach I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 17.02.2019 15:00 | SC Schwarzenbach II | SVG Saarbrücken II | 7.0 : 1.0 |
8 | 5 | 10.03.2019 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
9 | 1 | 31.03.2019 15:00 | SC Schwarzenbach II | SC Turm Illingen II | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager