SC Gema St.Ingbert/Lebach I - Saarlandliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Lebach 1975 e.V.        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baus,Christian | 1892 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | |||
2 | Zengerle,Tobias | 1908 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | ||
3 | Steffen,Maximilian | 1897 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
4 | Dorongovski,Michael | 1925 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
5 | Höfer,Michael | 1924 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
6 | Amman,Oliver | 1887 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
7 | Friedrich,Elias | 1773 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
8 | Pietzka,Martin | 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
9 | Deutsch,Thomas | 1808 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||
10 | Berrang,Marius | 1600 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
11 | Rubinov,Jakov | 1599 | ||||||||||||||
12 | Courtial,Ralf (P) | 1728 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
13 | b | Zeitz,Joachim | 1708 | |||||||||||||
14 | b | Alhassan,Rodwan | 1676 | |||||||||||||
15 | b | Dill,Karl | 1715 | |||||||||||||
16 | b | Freis,Andreas | 1530 | |||||||||||||
17 | b | Wellner,Christian | 1519 | |||||||||||||
18 | b | Maier,Gennadi | 1612 | |||||||||||||
19 | b | Hollinger,Sascha | 1337 | |||||||||||||
20 | b | Becker,Leon | 1442 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
21 | b | Schorn,Siegfried | 1443 | |||||||||||||
22 | b | Eich,Hans-Jürgen | 1728 | |||||||||||||
23 | b | Seyffarth,Renate | 1716 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
24 | b | Klein,Heinz | 1577 | |||||||||||||
25 | b | Schuh,Willi | 1638 | |||||||||||||
26 | b | Enders,Axel | 1628 | |||||||||||||
27 | b | Omann,Andreas | 1469 | |||||||||||||
28 | b | Herges,Harald | 1461 | |||||||||||||
29 | b | Ganßauge,Wolfgang | 1498 | |||||||||||||
30 | b | Dahl,Michael | 1283 | |||||||||||||
31 | b | Piekarski,Karl | 1346 | |||||||||||||
32 | b | Decker,André | 1322 | |||||||||||||
33 | b | Sureshkumar,Atchuthan | 1461 | |||||||||||||
34 | b | Birkholz,Thomas | 1143 | |||||||||||||
35 | b | Alhassan,Jodi | 1040 | |||||||||||||
36 | b | Kohler,Norbert | 1087 | |||||||||||||
37 | b | Sureskumar,Nivajan | 1039 | |||||||||||||
38 | b | Mizia,Mario | 1074 | |||||||||||||
39 | b | Wagner,Milena | 859 | |||||||||||||
40 | b | Wagner,Nikita | ||||||||||||||
41 | b | Finger,Tim | 1067 | |||||||||||||
42 | b | Heigold,Thierry | 1341 | |||||||||||||
43 | b | Heigold,Christoph | 764 | |||||||||||||
44 | b | Höfer,Ulrich | 1787 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 38.5 | 72 | 53.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.09.2018 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | Püttlingen I | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 23.09.2018 15:00 | Ostertal I | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 14.10.2018 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | Eppelborn I | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 04.11.2018 15:00 | SC Turm Illingen I | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 02.12.2018 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | SV Schwalbach I | 5.5 : 2.5 |
6 | 5 | 27.01.2019 15:00 | SVG Saarbrücken II | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 4.5 : 3.5 |
7 | 1 | 17.02.2019 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | SC Turm Illingen II | 5.0 : 3.0 |
8 | 5 | 10.03.2019 15:00 | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | SC Schwarzenbach II | 2.5 : 5.5 |
9 | 2 | 31.03.2019 15:00 | SC Schwarzenbach III | SC Gema St.Ingbert/Lebach I | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager