Brett 4 verliert - SBMM 2018
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SVG Saarbrücken 1970 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SVG Saarbrücken 1970 e.V.      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 1680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | |
2 | Jenner,Meikel | 1622 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | |
3 | Zha,Kevin | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | |
4 | Huppert,Anna | 1248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 18 | 41.7 | |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36.5 | 72 | 50.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | Rochade Saarlouis | Brett 4 verliert | 1.0 : 3.0 | |
1 / 2 | 4 | Brett 4 verliert | Schwarzenbach I | 0.0 : 4.0 | |
1 / 3 | 3 | SVG Saarbrücken | Brett 4 verliert | 3.0 : 1.0 | |
1 / 4 | 3 | Brett 4 verliert | SC Eppelborn I | 3.5 : 0.5 | |
1 / 5 | 4 | SC Eppelborn 2 | Brett 4 verliert | 0.5 : 3.5 | |
1 / 6 | 2 | Brett 4 verliert | SC Winterbach | 2.0 : 2.0 | |
1 / 7 | 5 | SV Schwalbach | Brett 4 verliert | 1.5 : 2.5 | |
1 / 8 | 1 | Schwarzenbach 2 | Brett 4 verliert | 3.0 : 1.0 | |
1 / 9 | 5 | Brett 4 verliert | EP Völklingen | 3.0 : 1.0 | |
2 / 1 | 2 | Brett 4 verliert | Rochade Saarlouis | 3.0 : 1.0 | |
2 / 2 | 4 | Schwarzenbach I | Brett 4 verliert | 3.5 : 0.5 | |
2 / 3 | 3 | Brett 4 verliert | SVG Saarbrücken | 1.5 : 2.5 | |
2 / 4 | 3 | SC Eppelborn I | Brett 4 verliert | 2.0 : 2.0 | |
2 / 5 | 4 | Brett 4 verliert | SC Eppelborn 2 | 3.0 : 1.0 | |
2 / 6 | 2 | SC Winterbach | Brett 4 verliert | 1.0 : 3.0 | |
2 / 7 | 5 | Brett 4 verliert | SV Schwalbach | 3.0 : 1.0 | |
2 / 8 | 1 | Brett 4 verliert | Schwarzenbach 2 | 0.0 : 4.0 | |
2 / 9 | 5 | EP Völklingen | Brett 4 verliert | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager