Schwarzenbach 2 - SBMM 2018
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holle,Cedric | 2070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
2 | Czybik,Nils-Patrick | 2129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10.5 | 13 | 80.8 | ||||||
3 | Backens,Johannes | 1915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 17 | 64.7 | ||
4 | Fiedler,Robert | 1833 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | |||
5 | Noll,Sonja | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | |||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | EP Völklingen | Schwarzenbach 2 | 1.0 : 3.0 | |
1 / 2 | 1 | Schwarzenbach 2 | SC Eppelborn 2 | 4.0 : 0.0 | |
1 / 3 | 1 | Rochade Saarlouis | Schwarzenbach 2 | 1.0 : 3.0 | |
1 / 4 | 1 | Schwarzenbach 2 | SC Winterbach | 1.0 : 3.0 | |
1 / 5 | 1 | Schwarzenbach I | Schwarzenbach 2 | 4.0 : 0.0 | |
1 / 6 | 1 | Schwarzenbach 2 | SV Schwalbach | 3.0 : 1.0 | |
1 / 7 | 1 | SVG Saarbrücken | Schwarzenbach 2 | 3.0 : 1.0 | |
1 / 8 | 1 | Schwarzenbach 2 | Brett 4 verliert | 3.0 : 1.0 | |
1 / 9 | 1 | SC Eppelborn I | Schwarzenbach 2 | 2.0 : 2.0 | |
2 / 1 | 1 | Schwarzenbach 2 | EP Völklingen | 1.5 : 2.5 | |
2 / 2 | 1 | SC Eppelborn 2 | Schwarzenbach 2 | 0.0 : 4.0 | |
2 / 3 | 1 | Schwarzenbach 2 | Rochade Saarlouis | 4.0 : 0.0 | |
2 / 4 | 1 | SC Winterbach | Schwarzenbach 2 | 2.0 : 2.0 | |
2 / 5 | 1 | Schwarzenbach 2 | Schwarzenbach I | 1.5 : 2.5 | |
2 / 6 | 1 | SV Schwalbach | Schwarzenbach 2 | 3.0 : 1.0 | |
2 / 7 | 1 | Schwarzenbach 2 | SVG Saarbrücken | 3.0 : 1.0 | |
2 / 8 | 1 | Brett 4 verliert | Schwarzenbach 2 | 0.0 : 4.0 | |
2 / 9 | 1 | Schwarzenbach 2 | SC Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager