SC Caissa Schwarzenbach IV - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(Vereinsheim am Sportplatz)
Am Wacken
66424 Homburg - Schwarzenbach
Am Wacken
66424 Homburg - Schwarzenbach
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Ulrich | 1932 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
2 | Stopp,Hans Jürgen | 1855 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
3 | Noll,Sonja | 1633 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |||
4 | Stolz,Susanne | 1671 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
5 | Ramm,Madlen | 1656 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
6 | Stolz,Dieter | 1653 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
7 | Luy,Markus | 1502 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
8 | Littera,Simone | 1184 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
9 | a | Krüger,Horst | 1224 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
10 | a | Heuchert,Dieter | 1678 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
11 | a | Kolokotronis,Theodoros | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
12 | a | Bureik,Nicolas | 1486 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
13 | a | Pätzold,Oskar | 790 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
14 | a | Starke,Christian | 1481 | |||||||||||||
15 | a | Strauß,Christopher | 1007 | |||||||||||||
16 | a | Kirchmeyer,Angelika | 1088 | + | 1 | |||||||||||
17 | a | Pätzold,Jona | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | a | Müller,Christian | 932 | |||||||||||||
19 | a | Weiser,Gernot | 1811 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | a | Lyros,Epameinondas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
21 | a | Hauck,Kilian | ||||||||||||||
22 | a | Weyand,Yannis | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 6.5 | 4 | 0 | 2.5 | 37 | 72 | 51.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.09.2017 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach IV | SV Schiffweiler I | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 01.10.2017 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach III | SC Caissa Schwarzenbach IV | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 29.10.2017 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach IV | SF St. Wendel | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 05.11.2017 15:00 | SG Homburg/Jägersburg II | SC Caissa Schwarzenbach IV | 1.0 : 7.0 |
5 | 2 | 03.12.2017 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach IV | SC Ostertal II | 4.5 : 3.5 |
6 | 5 | 14.01.2018 15:00 | Gema St.Ingbert-Lebach IV | SC Caissa Schwarzenbach IV | 1.5 : 6.5 |
7 | 1 | 28.01.2018 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach IV | SG Homburg/Jägersburg I | 4.0 : 4.0 |
8 | 5 | 04.03.2018 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach IV | SG Bliestal/Kirkel 1 | 0.0 : 8.0 |
9 | 2 | 11.03.2018 15:00 | SG Illtal I | SC Caissa Schwarzenbach IV | 4.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager