SG Völklingen/Püttlingen I - Saarlandliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SV Steinitz Püttlingen       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SV Steinitz Püttlingen       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudek,Christoph | 2018 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||
2 | Faas,Dominik | 1946 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | |||
3 | Näckel,Gerhard | 1934 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||
4 | Pfeiffer,Dieter | 1924 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | ||
5 | Ferner,Joachim | 1900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||
6 | Aubertin,Tim | 1840 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
7 | Paulus,Stefan | 1812 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||||
8 | Bär,Rainer | 1750 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
9 | a | Fuchs,Alexander | 2026 | |||||||||||||
10 | Bender,Wolfgang | 1824 | ||||||||||||||
11 | Sadjjadi,Said | 1655 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
12 | Gietzen,Daniel | 1681 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
13 | Orth,Reiner | 1627 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
14 | Braun,Konstantin | 1759 | ||||||||||||||
15 | Weber,Viktor | 1574 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
16 | Thewes,Marion | 1386 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Hesidenz,Erik | 1451 | ||||||||||||||
18 | Scherer,Robert | 1576 | ||||||||||||||
19 | Hahn,Manfred | 1341 | ||||||||||||||
20 | Wiegand,Joachim | 1498 | ||||||||||||||
21 | Ferdinand,Frederic | 1522 | ||||||||||||||
22 | Jungfleisch,Dieter | 1495 | ||||||||||||||
23 | Altmeyer,Helmut | 1354 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
24 | Groß,Stefan | 1262 | ||||||||||||||
25 | Sahner,Herrmann | 1167 | ||||||||||||||
26 | Seebach,Markus | 1300 | ||||||||||||||
27 | Schlemmer,Klaus | 1377 | ||||||||||||||
28 | Schwanengel,Juhani | 1066 | ||||||||||||||
29 | Weiland,Gerd | 986 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 33.5 | 72 | 46.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.09.2017 15:00 | SG 1927 Ensdorf I | SG Völklingen/Püttlingen I | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 01.10.2017 15:00 | SG Völklingen/Püttlingen I | SV Schwalbach I | 3.0 : 5.0 |
3 | 1 | 29.10.2017 15:00 | SC Ostertal I | SG Völklingen/Püttlingen I | 2.0 : 6.0 |
4 | 1 | 05.11.2017 15:00 | SG Völklingen/Püttlingen I | Turm Winterbach | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 03.12.2017 15:00 | SC Turm Illingen II | SG Völklingen/Püttlingen I | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 14.01.2018 15:00 | SG Völklingen/Püttlingen I | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 4.5 : 3.5 |
7 | 1 | 28.01.2018 15:00 | SC Caissa Schwarzenbach II | SG Völklingen/Püttlingen I | 6.0 : 2.0 |
8 | 1 | 04.03.2018 15:00 | SG Völklingen/Püttlingen I | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
9 | 1 | 11.03.2018 15:00 | SVG Saarbrücken 1970 II | SG Völklingen/Püttlingen I | 5.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager