St.Ingbert II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Norbert Kohler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-72626727
Norbert Kohler
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-72626727
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Schöler,Christian | 1648 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2 | Noll,Sonja | 1600 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 3 | Alhassan,Jodi | 1472 | |||||||||||||
2 - 4 | Ganßauge,Wolfgang | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
2 - 5 | Kasper,Benjamin | 1551 | |||||||||||||
2 - 6 | Schuh,Willi | 1551 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
2 - 7 | Schulz,Lars | 1380 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 8 | Schorn,Siegfried | 1390 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 9 | Hollinger,Sascha | 1363 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
2 - 10 | Decker,André | 1198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
2 - 11 | Hartmann,Luca | 1249 | |||||||||||||
2 - 12 | Wagner,Nikita | 1330 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 13 | Wagner,Milena | 1094 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 14 | Alhassan,Ghanem | 1121 | |||||||||||||
2 - 15 | Koch,Julian | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 - 16 | Bai,Jiaan | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 - 17 | Kohler,Norbert | 1015 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
2 - 18 | Schmitt,Francesco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 19 | Umansky,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2 - 20 | Zengerle,Marius | 985 | |||||||||||||
2 - 21 | Schellinger,Florian | 1049 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 22 | Böttger,Adrian | 920 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 23 | Böttger,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 24 | Zapp,David | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 25 | Michel,Jerome | ||||||||||||||
2 - 26 | Aquilotti,Valentino | 1017 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 27 | Quartz,Konstantin | 1174 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 8 | 1.5 | 2 | 6 | 26.5 | 72 | 36.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | Wadgassen/Differten II | St.Ingbert II | 5.5 : 2.5 |
2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | St.Ingbert II | Saarbrücken III | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | Saarbrücken II | St.Ingbert II | 7.5 : 0.5 |
4 | 3 | 17.11.2024 14:00 | St.Ingbert II | Saarlouis II | 1.5 : 6.5 |
5 | 4 | 08.12.2024 14:00 | Völklingen | St.Ingbert II | 7.0 : 1.0 |
6 | 2 | 19.01.2025 14:00 | St.Ingbert II | St.Wendel | 8.0 : 0.0 |
7 | 5 | 09.02.2025 14:00 | Eppelborn II | St.Ingbert II | 6.5 : 1.5 |
8 | 1 | 16.03.2025 14:00 | Riegelsberg III | St.Ingbert II | 6.0 : 2.0 |
9 | 5 | 06.04.2025 14:00 | St.Ingbert II | Caissa Homburg IV | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager