Eppelborn II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Klaus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881 / 87276
Mobil : 015903184462
Klaus
Telefon : 06881 / 87276
Mobil : 015903184462
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Hell,Manfred (P) | 1909 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 - 2 | Leibfried,Andreas | 1894 | |||||||||||||
2 - 3 | Schloß,Hermann | 1713 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 4 | Schmitz,Klaus | 1613 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 5 | Resch,Andreas | 1611 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 6 | Schloß,Wilhelm | 1646 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 7 | Alt,Hermann | 1571 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 8 | Hagneré,Cédric | 1467 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 9 | Becker,Wolfgang | 1714 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 10 | Olliger,Jannik | 1534 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 11 | Feidt,Marius | 1332 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 - 12 | Raile,Colin | 1214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 13 | Becker,Dirk | 1451 | |||||||||||||
2 - 14 | Groß,Werner | 1410 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 - 1 | Schmitt,Ulrich | 1737 | |||||||||||||
3 - 2 | Klesen,Jonas | 1563 | |||||||||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | |||||||||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | |||||||||||||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1453 | |||||||||||||
3 - 6 | Morenko,Dmytro | 1498 | |||||||||||||
3 - 7 | Biehl,Edwin | 1448 | |||||||||||||
3 - 8 | Ehemann,Heinrich | 1115 | |||||||||||||
3 - 9 | Himmel,Winfried | 1360 | |||||||||||||
3 - 10 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||
3 - 11 | Schweitzer,Alexander | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 12 | Alter,Uwe | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
3 - 13 | Thummen,Ben | 1072 | |||||||||||||
3 - 14 | Irschfeld,Kilian | 957 | |||||||||||||
3 - 15 | Nowacki,Gerd | 983 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 16 | Schloß,Arthur | 975 | |||||||||||||
3 - 17 | Hoffmann,Michael | 905 | |||||||||||||
3 - 18 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Elias | 791 | |||||||||||||
3 - 20 | Wiroszewski,Enya | 860 | |||||||||||||
3 - 21 | Müller,Alexander | 754 | |||||||||||||
3 - 22 | Schweitzer,Silas | 779 | |||||||||||||
3 - 23 | Agosti,Emilio | ||||||||||||||
3 - 24 | Lambert,Tim | ||||||||||||||
Gesamt | 6 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 20.5 | 32 | 64.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2024 14:00 | Saarbrücken III | Eppelborn II | 2.0 : 6.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Eppelborn II | Saarbrücken II | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 03.11.2024 14:00 | Saarlouis II | Eppelborn II | 2.5 : 5.5 |
4 | 2 | 17.11.2024 14:00 | Eppelborn II | Völklingen | 5.5 : 2.5 |
5 | 5 | 08.12.2024 14:00 | St.Wendel | Eppelborn II | |
6 | 1 | 19.01.2025 14:00 | Riegelsberg III | Eppelborn II | |
7 | 5 | 09.02.2025 14:00 | Eppelborn II | St.Ingbert II | |
8 | 2 | 16.03.2025 14:00 | Caissa Homburg IV | Eppelborn II | |
9 | 4 | 06.04.2025 14:00 | Eppelborn II | Wadgassen/Differten II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager