Saarbrücken II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Walter Maass
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0681-64738
Mobil : Keine Angabe
Walter Maass
Telefon : 0681-64738
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Maass,Walter | 1943 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
1 - 2 | Al Jarad,Kotada | 1882 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
1 - 3 | Birkenheier,Nicolas | 1814 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
1 - 4 | Manusov,Angelo | 1718 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
1 - 5 | Braun,Burkhard | 1685 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
1 - 6 | Hauer,Benno | 1587 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
1 - 7 | Lang,Albert | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
1 - 8 | Gehlen,Bernd | 1250 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 9 | Dimitrov,Tudor | ||||||||||||||
1 - 10 | Spektorov,Leonid | 1664 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
1 - 11 | Liu,Peilin | 1400 | |||||||||||||
1 - 12 | Jürges,Paul | 1730 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 13 | Zieres,Fabian | ||||||||||||||
2 - 1 | Staufer,Florian | 1374 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2 | Stuk,Valeriy | 1663 | |||||||||||||
2 - 3 | Yazdkhasti,Parvis | 1343 | |||||||||||||
2 - 4 | Le Yaouanc,Titouan | 1289 | |||||||||||||
2 - 5 | Schmuda,Jens | 1361 | |||||||||||||
2 - 6 | Birkenheier,Larissa | 1331 | |||||||||||||
2 - 7 | Krokhmal,Davyd | 1047 | |||||||||||||
2 - 8 | Quapp,Joachim | 1262 | |||||||||||||
2 - 9 | Muddashir Hossain,Sayed | 1404 | |||||||||||||
2 - 10 | Wood,Jason | 968 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 11 | Liu,Yuelin | 972 | |||||||||||||
2 - 12 | Heuser,Finn | ||||||||||||||
2 - 13 | Heuser,Jarne | ||||||||||||||
2 - 14 | Alzarrad,Belal | ||||||||||||||
2 - 15 | Nuhn,Fabian-Theodor | 1050 | |||||||||||||
2 - 16 | Rückel,Felix | 1257 | |||||||||||||
2 - 17 | Peters,Florian | 1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
2 - 18 | Steingruber,Andre | ||||||||||||||
Gesamt | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 56 | 72 | 77.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | Saarbrücken II | St.Wendel | 7.5 : 0.5 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Eppelborn II | Saarbrücken II | 3.5 : 4.5 |
3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | Saarbrücken II | St.Ingbert II | 7.5 : 0.5 |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Caissa Homburg IV | Saarbrücken II | 0.5 : 7.5 |
5 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Saarbrücken II | Wadgassen/Differten II | 7.0 : 1.0 |
6 | 5 | 19.01.2025 14:00 | Saarbrücken III | Saarbrücken II | 2.0 : 6.0 |
7 | 1 | 09.02.2025 14:00 | Saarbrücken II | Riegelsberg III | 4.0 : 4.0 |
8 | 5 | 16.03.2025 14:00 | Saarbrücken II | Saarlouis II | 7.0 : 1.0 |
9 | 2 | 06.04.2025 14:00 | Völklingen | Saarbrücken II | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager