Saarlouis I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Ian Thiery
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017622207193
Ian Thiery
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 017622207193
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Mukazhanov,Mansur | 1828 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
1 - 2 | Engel,Frank | 1889 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
1 - 3 | Thiery,Ian | 1768 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 4 | Langer,Sebastian | 1661 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 5 | Thiery,Jennifer | 1679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
1 - 6 | Hector,Paul | 1640 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
1 - 7 | Hussain,David | 1592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
1 - 8 | Luu,Hong-Thai | 1467 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
1 - 9 | Kieffer,Jean-Claude | 1801 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 10 | Zeitz,Joachim | 1669 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 11 | Meyer,Julian | 1833 | |||||||||||||
1 - 12 | Cullmann,Michael | 1565 | |||||||||||||
1 - 13 | Schmitt,Andreas | 1424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 1 | Assaf,Amir | 1578 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2 | Stein,Tobias | 1476 | |||||||||||||
2 - 3 | Rusch,Felix | 1457 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 4 | Wachter,Wolfgang | 1402 | |||||||||||||
2 - 5 | Roos,Sebastian | 1454 | |||||||||||||
2 - 6 | Mukazhanov,Arslan | 1244 | |||||||||||||
2 - 7 | Balge,Alfred | 1271 | |||||||||||||
2 - 8 | Jha,Aryan | 1442 | |||||||||||||
2 - 9 | Hoffstetter,Manuel | ||||||||||||||
2 - 10 | Börner,Sascha | 1410 | |||||||||||||
2 - 11 | Tobinski,Dennis | 1234 | |||||||||||||
2 - 12 | Ihl,Johannes | 1141 | |||||||||||||
3 - 1 | Luxenburger,Melanie | 1328 | |||||||||||||
3 - 2 | Kade,Elias | 1328 | |||||||||||||
3 - 3 | Schröder,Liam Maddox (P) | 1011 | |||||||||||||
3 - 4 | Zismann,Timur | 1038 | |||||||||||||
3 - 5 | Maron,Enrico | 929 | |||||||||||||
3 - 6 | Rivinius,Theo | 1045 | |||||||||||||
3 - 7 | Zismann,Eduard | 821 | |||||||||||||
3 - 8 | Ulmanu,Eduard | ||||||||||||||
3 - 9 | Titeux,Fabrice | 1248 | |||||||||||||
3 - 10 | Mayenborn,Gertrud | 968 | |||||||||||||
3 - 11 | Schimmelpfennig,Bruno | 922 | |||||||||||||
3 - 12 | Abdo,Bernard Jamil | ||||||||||||||
3 - 13 | Engel,Markus | ||||||||||||||
3 - 14 | Kanin,Daniel | ||||||||||||||
3 - 15 | Thiery,Jürgen | ||||||||||||||
3 - 16 | Hubertus,Andreas | ||||||||||||||
3 - 17 | Voss,Christine | ||||||||||||||
4 - 1 | Neumann,Anna-Lena | 886 | |||||||||||||
4 - 2 | Farhane,Elias | 838 | |||||||||||||
4 - 3 | Altmeyer,Hannah | 833 | |||||||||||||
4 - 4 | Neustadt,Tatjana | 906 | |||||||||||||
4 - 5 | Rusch,Ruth | 807 | |||||||||||||
4 - 6 | Schimmelpfennig,Jörg | 783 | |||||||||||||
4 - 7 | Fede,Christine | 811 | |||||||||||||
4 - 8 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | |||||||||||||
4 - 9 | Lorenz,Rebecca | 939 | |||||||||||||
4 - 10 | Franz,Nicolas | 920 | |||||||||||||
4 - 11 | Ziegler,Jannis | 868 | |||||||||||||
4 - 12 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | |||||||||||||
4 - 13 | Fahim,Lina | 703 | |||||||||||||
4 - 14 | Güner,Enes-Erog | ||||||||||||||
4 - 15 | Juchems,Paul | ||||||||||||||
4 - 16 | Kvec,Aaron | ||||||||||||||
4 - 17 | Franz,Louis | ||||||||||||||
4 - 18 | Jalilov,Farid | ||||||||||||||
4 - 19 | Bach,Carlotta | ||||||||||||||
4 - 20 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||||||
4 - 21 | Reutler,Vincent | ||||||||||||||
4 - 22 | Thiery,Jake | ||||||||||||||
4 - 23 | Detampel,Eveline | ||||||||||||||
4 - 24 | Bach,Elke | ||||||||||||||
4 - 25 | Mayenborn,Michael | ||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 14 | 40 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.09.2024 14:00 | Saarlouis I | Illingen II | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 06.10.2024 14:00 | Ostertal I | Saarlouis I | 5.5 : 2.5 |
3 | 4 | 03.11.2024 14:00 | Saarlouis I | Turm Siersburg | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 17.11.2024 14:00 | Ensdorf I | Saarlouis I | 5.5 : 2.5 |
5 | 3 | 08.12.2024 14:00 | Saarlouis I | Caissa Homburg II | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 19.01.2025 14:00 | Riegelsberg I | Saarlouis I | |
7 | 2 | 09.02.2025 14:00 | Saarlouis I | Eppelborn I | |
8 | 5 | 16.03.2025 14:00 | Schwalbach I | Saarlouis I | |
9 | 1 | 06.04.2025 14:00 | Saarlouis I | Caissa Homburg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager