Schwalbach I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Feld
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06825-88355
Mobil : Keine Angabe
Feld
Telefon : 06825-88355
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sheng,Ming (P) | 2029 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
1 - 2 | Pohlig,Bernd | 2035 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
1 - 3 | Klein,Jörg | 2013 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
1 - 4 | Faas,Dominik | 2031 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
1 - 5 | Martin,Paul Guido | 1863 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
1 - 6 | Feld,Manfred | 1837 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 7 | Hesidenz,Gerd | 1758 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
1 - 8 | Maas,Edmund | 1714 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
1 - 9 | Maurer,Rainer | 1718 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 - 1 | Hoen,Udo | 1896 | |||||||||||||
2 - 2 | Heckmann,Dominikus | 1768 | |||||||||||||
2 - 3 | Koch,Arno | 1720 | |||||||||||||
2 - 4 | Lehnert,Janick | 1654 | |||||||||||||
2 - 5 | Wagner,Horst (P) | 1693 | |||||||||||||
2 - 6 | Kraus,Armin | 1569 | |||||||||||||
2 - 7 | Becker,Thomas | 1533 | |||||||||||||
2 - 8 | Gerhard,Christoph | 1726 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 1 | Groß,Andreas | 1619 | |||||||||||||
3 - 2 | Maurer,Dennis | 1464 | |||||||||||||
3 - 3 | Wagner,Frank | 1614 | |||||||||||||
3 - 4 | Werth,Herbert | 1470 | |||||||||||||
3 - 5 | Benard,Karl | 1463 | |||||||||||||
3 - 6 | Kiefer,Albert | 1519 | |||||||||||||
3 - 7 | Angnes,Michael | 1421 | |||||||||||||
3 - 8 | Klein,Gerhard | 1307 | |||||||||||||
3 - 9 | Scholtyssek,Lars | 1323 | |||||||||||||
3 - 10 | Braun,Jonathan | 1485 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 11 | Petri,Martin | ||||||||||||||
3 - 12 | Kelkel,Konrad | 896 | |||||||||||||
3 - 13 | Becker,Johanna | 827 | |||||||||||||
3 - 14 | Philippi,Edwin | 1494 | |||||||||||||
3 - 15 | Siebert,Kevin | 919 | |||||||||||||
3 - 16 | Lehnert,Kim | ||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 3 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 43 | 72 | 59.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2024 14:00 | Schwalbach I | Ostertal I | 6.5 : 1.5 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Turm Siersburg | Schwalbach I | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 03.11.2024 14:00 | Schwalbach I | Ensdorf I | 6.5 : 1.5 |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Schwalbach I | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Schwalbach I | Riegelsberg I | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 19.01.2025 14:00 | Eppelborn I | Schwalbach I | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 09.02.2025 14:00 | Schwalbach I | Caissa Homburg I | 3.5 : 4.5 |
8 | 5 | 16.03.2025 14:00 | Schwalbach I | Saarlouis I | 5.0 : 3.0 |
9 | 2 | 06.04.2025 14:00 | Illingen II | Schwalbach I | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager