Caissa Homburg I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
jb
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06841/68336
Mobil : Keine Angabe
jb
Telefon : 06841/68336
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Tabatt,Hendrik | 2263 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
1 - 2 | Gress,Alexander | 2050 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 3 | Uhrig,Christian | 1970 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 4 | Berthold,Richard | 1931 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 5 | Busemann,Stephan | 1908 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 6 | Fiedler,Robert | 1779 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
1 - 7 | Gaßner,Frank | 1746 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
1 - 8 | Bormann,Thomas | 1729 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
1 - 9 | Backens,Johannes | 1909 | |||||||||||||
1 - 10 | Schera,Michael | 1871 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 1 | CM | Englisch,Colya | 2105 | ||||||||||||
2 - 2 | Bürmann,Jan | 2005 | |||||||||||||
2 - 3 | Becker,Jörg | 1969 | |||||||||||||
2 - 4 | Mick,Uwe | 1798 | |||||||||||||
2 - 5 | Hoefert,Michael | 1780 | |||||||||||||
2 - 6 | Koch,Stephan | 1728 | |||||||||||||
2 - 7 | Reiniger,Karim | 1743 | |||||||||||||
2 - 8 | Jochem,Harald | 1711 | |||||||||||||
2 - 9 | Bossler,Leon | 1638 | |||||||||||||
2 - 10 | Bäumer,Frank (P) | 1925 | |||||||||||||
2 - 11 | Wilbert,Michael | 1838 | |||||||||||||
3 - 1 | Barleben,Benjamin | 1630 | |||||||||||||
3 - 2 | Berg,Leon | 1521 | |||||||||||||
3 - 3 | Luy,Markus | 1480 | |||||||||||||
3 - 4 | Zimmer,Armin | 1475 | |||||||||||||
3 - 5 | Pfeiffer,Christof | 1412 | |||||||||||||
3 - 6 | Bausch,Markus | 1416 | |||||||||||||
3 - 7 | Kalinger,Alexander | 1397 | |||||||||||||
3 - 8 | Grüner,Maximilian | ||||||||||||||
3 - 9 | Burr,David | 1616 | |||||||||||||
4 - 1 | Wentz,Günther | 1261 | |||||||||||||
4 - 2 | Lang,Wolfgang | 1330 | |||||||||||||
4 - 3 | Rivinius,Franz | 1598 | |||||||||||||
4 - 4 | Kasper,Devon | 1228 | |||||||||||||
4 - 5 | Heuchert,Dieter | 1659 | |||||||||||||
4 - 6 | Leininger,Luzie | 1188 | |||||||||||||
4 - 7 | Kasten,Klaus-Peter | 1195 | |||||||||||||
4 - 8 | Schwender,Yannis | 891 | |||||||||||||
4 - 9 | Dietze,Gerald | 1578 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 10 | Backes,Markus | 1526 | |||||||||||||
4 - 11 | Groß,Helmut | 881 | |||||||||||||
4 - 12 | Sauer,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 - 13 | Bulat,Bogdan | 1054 | |||||||||||||
4 - 14 | Januzi,Juljen | 1011 | |||||||||||||
4 - 15 | Maanieh,Anas | 1056 | |||||||||||||
4 - 16 | Schneider,Michael | ||||||||||||||
4 - 17 | Holzward,Andreas | ||||||||||||||
4 - 18 | Haka,Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 - 19 | Batmaz,Ahsen Sena | ||||||||||||||
4 - 20 | Bonn,Niklas | ||||||||||||||
4 - 21 | Jann,Philipp | 820 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 5 | 3.5 | 5.5 | 16 | 32 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Caissa Homburg I | 6.0 : 2.0 |
2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | Caissa Homburg I | Illingen II | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | Riegelsberg I | Caissa Homburg I | 4.5 : 3.5 |
4 | 1 | 17.11.2024 14:00 | Caissa Homburg I | Ostertal I | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 08.12.2024 14:00 | Eppelborn I | Caissa Homburg I | |
6 | 1 | 19.01.2025 14:00 | Caissa Homburg I | Turm Siersburg | |
7 | 1 | 09.02.2025 14:00 | Schwalbach I | Caissa Homburg I | |
8 | 1 | 16.03.2025 14:00 | Caissa Homburg I | Ensdorf I | |
9 | 1 | 06.04.2025 14:00 | Saarlouis I | Caissa Homburg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager