Caissa Homburg II - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Hoefert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06841-890277
Mobil : Keine Angabe
Hoefert
Telefon : 06841-890277
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | CM | Englisch,Colya | 2105 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
2 - 2 | Bürmann,Jan | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 3 | Becker,Jörg | 1969 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 4 | Mick,Uwe | 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
2 - 5 | Hoefert,Michael | 1780 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 6 | Koch,Stephan | 1728 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 7 | Reiniger,Karim | 1743 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
2 - 8 | Jochem,Harald | 1711 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
2 - 9 | Bossler,Leon | 1638 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
2 - 10 | Bäumer,Frank (P) | 1949 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 11 | Wilbert,Michael | 1838 | |||||||||||||
3 - 1 | Barleben,Benjamin | 1630 | |||||||||||||
3 - 2 | Berg,Leon | 1521 | |||||||||||||
3 - 3 | Luy,Markus | 1480 | |||||||||||||
3 - 4 | Zimmer,Armin | 1475 | |||||||||||||
3 - 5 | Pfeiffer,Christof | 1412 | |||||||||||||
3 - 6 | Bausch,Markus | 1416 | |||||||||||||
3 - 7 | Kalinger,Alexander | 1397 | |||||||||||||
3 - 8 | Grüner,Maximilian | ||||||||||||||
3 - 9 | Burr,David | 1616 | |||||||||||||
4 - 1 | Wentz,Günther | 1261 | |||||||||||||
4 - 2 | Lang,Wolfgang | 1330 | |||||||||||||
4 - 3 | Rivinius,Franz | 1598 | |||||||||||||
4 - 4 | Kasper,Devon | 1228 | |||||||||||||
4 - 5 | Heuchert,Dieter | 1659 | |||||||||||||
4 - 6 | Leininger,Luzie | 1188 | |||||||||||||
4 - 7 | Kasten,Klaus-Peter | 1195 | |||||||||||||
4 - 8 | Schwender,Yannis | 891 | |||||||||||||
4 - 9 | Dietze,Gerald | 1578 | |||||||||||||
4 - 10 | Backes,Markus | 1526 | |||||||||||||
4 - 11 | Groß,Helmut | 881 | |||||||||||||
4 - 12 | Sauer,Robin | ||||||||||||||
4 - 13 | Bulat,Bogdan | 1054 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 14 | Januzi,Juljen | 1011 | |||||||||||||
4 - 15 | Maanieh,Anas | 1056 | |||||||||||||
4 - 16 | Schneider,Michael | ||||||||||||||
4 - 17 | Holzward,Andreas | ||||||||||||||
4 - 18 | Haka,Kevin | ||||||||||||||
4 - 19 | Batmaz,Ahsen Sena | ||||||||||||||
4 - 20 | Bonn,Niklas | ||||||||||||||
4 - 21 | Jann,Philipp | 820 | |||||||||||||
4 - 22 | Kern,Karol | ||||||||||||||
Gesamt | 6 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 20.5 | 40 | 51.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Caissa Homburg I | 6.0 : 2.0 |
2 | 5 | 06.10.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Riegelsberg I | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | Eppelborn I | Caissa Homburg II | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 17.11.2024 14:00 | Caissa Homburg II | Schwalbach I | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 08.12.2024 14:00 | Saarlouis I | Caissa Homburg II | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 19.01.2025 14:00 | Caissa Homburg II | Illingen II | |
7 | 4 | 09.02.2025 14:00 | Ostertal I | Caissa Homburg II | |
8 | 2 | 16.03.2025 14:00 | Caissa Homburg II | Turm Siersburg | |
9 | 5 | 06.04.2025 14:00 | Ensdorf I | Caissa Homburg II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager