Inoffizielle DWZ Auswertung:  Saarl. Mannschaftspokal 2018

1 Schwarzenbach 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gress,Alexander 2200-107 1.5 1.90 30 - 2097 1½ / 3 2190-108 -10
2 Backens,Johannes 1916-32 1.0 0.50 23 - 1917 1 / 1 1933-33 +17
3 Busemann,Stephan 2022-36 1.0 1.00 30 - 1235 1 / 1 2022-37
4 Bürmann,Jan 2053-104 2.5 1.97 30 - 1930 2½ / 3 2066-105 +13
5 Weller,Manuel 2209-151 2.0 1.44 30 - 2016 2 / 2 2223-152 +14
6 Grewenig,Jan 2128-75 2.5 1.95 30 - 2014 2½ / 3 2141-76 +13
7 Holle,Cedric 2052-85 1.5 0.86 28 - 2103 1½ / 2 2069-86 +17
8 Becker,Jörg 2027-113 0.0 0.45 30 - 2062 0 / 1 2015-114 -12
Gesamt 2102 12 10.07 - - 1973 12 / 16 2109 +52

2 Emmersweiler 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Merstorf,Denis 1876-14 1.5 0.99 27 - 1884 1½ / 2 1890-15 +14
2 Thiel,Jean-Claude 1854-56 1.0 1.30 27 - 1713 1 / 2 1846-57 -8
3 Ruf,Sylvain 1588-23 1.0 0.96 21 - 1625 1 / 2 1589-24 +1
4 Merstorf,Cyril 1429-10 0.5 0.55 14 - 1394 ½ / 1 1426-11 -3
5 Kempenich,Jean-Michel 2006-19 0.0 0.18 30 - 2265 0 / 1 2001-20 -5
Gesamt 1759 4 3.98 - - 1763 4 / 8 1760 -1

3 Ostertal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Michael 1950-67 0.0 0.14 29 - 2265 0 / 1 1946-68 -4
2 Kreuscher,Wolfgang 1916-136 0.0 0.30 28 - 2064 0 / 1 1908-137 -8
3 Morgenstern,Martin 1922-77 0.0 0.35 29 - 2029 0 / 1 1913-78 -9
4 Cullmann,Claus Kurt 773-4 0.0 0.00 48 - 1919 0 / 1 773-5
Gesamt 1640 0 0.79 - - 2069 0 / 4 1635 -21

4 Schwalbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Martin,Paul Guido 1914-93 1.0 0.76 28 - 2011 1 / 2 1920-94 +6
2 Maurer,Rainer 1893-106 0.5 0.95 28 - 1426 ½ / 1 1881-107 -12
3 Koch,Arno 1717-111 1.5 1.57 24 - 1476 1½ / 2 1715-112 -2
4 Becking,Franz Josef 1856-191 1.5 1.46 27 - 1885 1½ / 3 1857-192 +1
7 Klein,Jörg 1982-65 3.0 1.72 30 - 1923 3 / 3 2013-66 +31
8 Pohlig,Bernd 2037-71 0.0 0.48 30 - 2053 0 / 1 2025-72 -12
Gesamt 1892 7.5 6.94 - - 1823 7.5 / 12 1899 +12

5 Illingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giese,Tilman 2045-47 0.0 0.29 30 - 2200 0 / 1 2038-48 -7
2 Siebert,Viktor 1917-76 0.0 0.50 29 - 1916 0 / 1 1904-77 -13
3 Feidt,Jonas 1235-7 0.0 0.00 5 - 2022 0 / 1 1235-8
4 Hauer,Andreas 1933-59 0.0 0.34 29 - 2053 0 / 1 1924-60 -9
Gesamt 1783 0 1.13 - - 2048 0 / 4 1775 -29

6 Hülzweiler
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Groß,Philipp-Noah 781-2 0.0 0.00 34 - 1620 0 / 1 781-3
2 Wagner,Dimitrij 1489-26 1.0 0.59 20 - 1424 1 / 1 1505-27 +16
3 Hoffmann,Thomas 1471-11 0.0 0.60 20 - 1398 0 / 1 1448-12 -23
4 Schneider,Walter 1147-2 0.0 0.45 19 - 1183 0 / 1 1129-3 -18
Gesamt 1222 1 1.64 - - 1406 1 / 4 1216 -25

7 Gema ST.Ingbert
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zengerle,Tobias 1894-41 1.5 1.09 28 - 1861 1½ / 2 1905-42 +11
2 Zeitz,Joachim 1725-39 0.5 0.62 24 - 1875 ½ / 2 1721-40 -4
3 Berrang,Marius 1592-26 1.0 0.80 16 - 1664 1 / 2 1601-27 +9
4 Birkholz,Thomas 1146-9 0.0 0.16 19 - 1426 0 / 1 1140-10 -6
5 Friedrich,Elias 1778-48 0.5 0.39 25 - 1856 ½ / 1 1781-49 +3
Gesamt 1668 3.5 3.06 - - 1760 3.5 / 8 1672 +13

8 Schwarzenbach 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Noll,Sonja 1669-128 1.0 0.93 23 - 1835 1 / 3 1671-129 +2
2 Unbehend,Marius 1426-35 2.0 1.39 7 - 1488 2 / 3 1475-36 +49
3 König,Dominik 1359-25 1.0 0.55 6 - 1558 1 / 2 1404-26 +45
4 Luy,Markus 1469-81 1.0 0.87 20 - 1598 1 / 2 1474-82 +5
5 Fiedler,Robert 1845-67 0.0 0.32 27 - 1982 0 / 1 1836-68 -9
6 Pätzold,Oskar 1094-6 0.0 0.01 9 - 1825 0 / 1 1093-7 -1
Gesamt 1490 5 4.07 - - 1674 5 / 12 1510 +91

9 Saarbrücken 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bastian,Herbert 2265-164 2.5 2.27 30 - 2052 2½ / 3 2271-165 +6
2 Barmbold,Hans Ulrich 2064-51 1.5 1.85 28 - 1973 1½ / 3 2055-52 -9
3 Busche,Stefan 2029-108 2.0 2.02 30 - 1881 2 / 3 2029-109
4 Biehl,Tim 1919-91 2.0 1.59 29 - 1314 2 / 2 1930-92 +11
5 Maass,Walter 2012-23 2.0 1.90 30 - 1529 2 / 2 2015-24 +3
6 Joeres,Roman 1819-61 0.5 0.21 15 - 2053 ½ / 1 1834-62 +15
7 Stephanus,Joseph 1825-70 1.0 0.99 26 - 1094 1 / 1 1825-71
Gesamt 2039 11.5 10.83 - - 1770 11.5 / 15 2041 +26

10 Rochade Saarlouis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thiery,Jennifer 1703-80 0.0 0.27 23 - 1876 0 / 1 1694-81 -9
2 Stein,Tobias 1506-56 0.0 0.11 20 - 1854 0 / 1 1502-57 -4
3 Tobinski,Dennis 1237-7 0.0 0.11 8 - 1588 0 / 1 1227-8 -10
4 Wachter,Wolfgang 1394-30 0.5 0.45 19 - 1429 ½ / 1 1396-31 +2
Gesamt 1460 0.5 0.94 - - 1687 0.5 / 4 1455 -21

11 Saarbrücken 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Braun,Burkhard 1717-83 0.0 0.11 24 - 2065 0 / 1 1713-84 -4
2 Jenner,Meikel 1684-38 0.0 0.04 13 - 2175 0 / 1 1682-39 -2
3 Zha,Kevin 1708-30 0.0 0.11 14 - 2062 0 / 1 1702-31 -6
4 Schmied,Elias 1618-7 0.0 0.03 12 - 2177 0 / 1 1616-8 -2
Gesamt 1682 0 0.29 - - 2120 0 / 4 1678 -14

13 Saarbrücker Gambit
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erhardt,Michael 2065-57 1.0 1.30 30 - 1923 1 / 2 2058-58 -7
2 Vogel,Christian 2175-130 1.0 1.41 30 - 1947 1 / 2 2165-131 -10
3 Hänßel,Christian 2062-99 2.0 1.44 30 - 1868 2 / 2 2076-100 +14
4 Forthoffer,Patrick 2177-43 1.5 1.64 30 - 1835 1½ / 2 2174-44 -3
Gesamt 2120 5.5 5.79 - - 1893 5.5 / 8 2118 -6

14 Illtal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohr,Christian 1620-38 1.0 1.43 22 - 1225 1 / 2 1606-39 -14
2 Meiser,Yorick 1424-24 0.5 0.91 9 - 1458 ½ / 2 1394-25 -30
3 Geimer,Gernot 1398-49 1.0 0.95 19 - 1415 1 / 2 1400-50 +2
4 Lauer,Karl-Heinz 1183-48 1.0 0.71 17 - 1308 1 / 2 1195-49 +12
Gesamt 1406 3.5 4 - - 1352 3.5 / 8 1399 -30

15 SSJ
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 1807-31 0.0 0.38 16 - 1894 0 / 1 1789-32 -18
2 Jeschke,Jan 1767-19 0.5 0.56 15 - 1725 ½ / 1 1764-20 -3
3 Lauer,Lars 1611-35 0.5 0.53 12 - 1592 ½ / 1 1609-36 -2
4 Unbehend,Marius 1426-35 2.0 1.39 7 - 1488 2 / 3 1475-36 +49
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.