Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga

1 SC 1913 Fischbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühn,Carsten 1992-67 4.0 4.45 30 1947 1897 4 / 7 1994-67 +2
2 Krächan,Axel 1853-58 5.5 3.74 27 2016 1875 5½ / 8 1893-59 +40
3 Grass,Mike 1852-56 3.5 3.50 27 1851 1851 3½ / 7 1852-57
4 Stein,Stefan 1849-53 2.5 3.64 27 1733 1835 2½ / 7 1822-54 -27
5 Baecker,Horst 2027-96 1.0 5.74 30 1448 1757 1 / 7 1925-97 -102
6 Frey,Jurek 1470-6 3.0 1.66 15 1625 1712 3 / 8 1518-6 +48
7 Huwig,Manfred 1828-69 8.0 5.86 26 2064 1713 8 / 9 1883-69 +55
8 Holzer,Klaus-Peter 1825-65 4.5 4.83 26 1774 1672 4½ / 7 1817-66 -8
9 Bickelmann,Klaus Walter 1736-52 3.5 3.64 24 1698 1549 3½ / 5 1734-52 -2
10 Bellmann,Horst 1681-57 0.0 1.37 23 - 1539 0 / 2 1637-58 -44
12 Küderle,Gerhard 1520-52 1.0 0.99 20 - 1660 1 / 3 1520-53
13 Meisberger,Norbert 992-1 0.0 0.05 23 - 1475 0 / 1 990-2 -2
Gesamt 1795 36.5 39.47 - - 1753 36.5 / 71 1797 -40

2 SG Siersburg-Dillingen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hilpisch,Ralf 1995-42 2.0 1.67 30 - 1952 2 / 3 2003-43 +8
3 Kretschmer,Thomas 1943-24 4.0 3.93 29 1951 1951 4 / 8 1945-25 +2
4 Dreux,Vincent 1924-34 3.0 4.20 29 1797 1847 3 / 7 1892-34 -32
5 Kieffer,Horst 1901-56 4.0 4.55 28 1852 1852 4 / 8 1889-57 -12
6 Lukas,Hubertus 1782-123 1.5 2.82 25 1626 1818 1½ / 6 1763-122 -19
7 Stankowski,Yves 1763-28 4.5 3.63 25 1863 1761 4½ / 7 1798-28 +35
8 Laufer,Thierry 1807-30 5.5 4.45 26 1927 1697 5½ / 7 1832-31 +25
9 Zeybekoglu,Cemil 1718-16 3.0 4.50 24 1583 1670 3 / 8 1681-17 -37
10 Diwo,Michael 1747-53 2.0 3.01 24 1587 1659 2 / 5 1719-54 -28
11 Zimmer,Herbert 1703-65 3.0 2.78 23 1721 1649 3 / 5 1709-66 +6
13 Diedenhofen,Wolfgang 1551-51 1.5 1.43 21 - 1567 1½ / 3 1553-52 +2
16 Conrad,Egon 1480-94 0.0 0.64 20 - 1631 0 / 2 1457-95 -23
19 Jouma Almaghribi,Ali 1286-2 0.0 0.43 18 - 1562 0 / 2 1268-3 -18
Gesamt 1790 34 38.04 - - 1765 34 / 71 1783 -91

3 SG GEMA St. Ingbert/Lebach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zengerle,Tobias 1906-39 3.5 4.17 28 1849 1892 3½ / 8 1894-39 -12
2 Steffen,Maximilian 1863-52 3.5 2.39 27 2028 1879 3½ / 5 1891-53 +28
3 Amman,Oliver 1881-44 0.5 0.54 28 - 1849 ½ / 1 1880-45 -1
6 Friedrich,Elias 1752-47 4.5 3.41 24 1847 1847 4½ / 9 1777-48 +25
7 Pietzka,Martin 1794-60 5.0 3.78 25 1915 1757 5 / 7 1825-61 +31
9 Alhassan,Rodwan 1677-6 3.0 2.98 23 1685 1772 3 / 8 1678-7 +1
10 Berrang,Marius 1627-25 2.0 3.06 17 1533 1753 2 / 9 1594-26 -33
11 Maier,Gennadi 1599-31 1.5 2.24 21 1473 1703 1½ / 7 1538-31 -61
15 Dill,Karl 1668-35 2.0 1.68 23 - 1728 2 / 4 1677-36 +9
17 Ganßauge,Wolfgang 1531-48 0.0 0.31 20 - 1669 0 / 1 1519-49 -12
22 Freis,Andreas 1547-23 0.5 0.73 21 - 1648 ½ / 2 1539-24 -8
24 Wellner,Christian 1426-16 1.0 0.55 19 - 1666 1 / 3 1410-16 -16
26 Dahl,Michael 1253-10 1.0 0.70 17 - 1568 1 / 4 1264-11 +11
27 Heigold,Thierry 1284-3 0.0 0.29 5 - 1486 0 / 1 1293-2 +9
35 Becker,Leon 1216-5 0.5 0.09 5 - 1598 ½ / 1 1271-6 +55
46 Hollinger,Sascha 1318-7 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 1318-7 -1318
Gesamt 1668 29 26.92 - - 1738 29 / 71 1647 -1292

4 SC Caissa Schwarzenbach III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gress,Alexander 2126-102 6.5 5.95 30 2176 1925 6½ / 8 2128-102 +2
2 Yin,Stanley 2013-163 1.0 0.67 30 - 1901 1 / 1 2037-162 +24
3 Uhrig,Christian 1953-36 3.5 5.10 30 1808 1851 3½ / 8 1919-37 -34
4 Fiedler,Robert 1833-64 4.0 4.08 26 1832 1832 4 / 8 1837-64 +4
5 Horras,Michael 1841-68 2.5 3.18 26 1739 1739 2½ / 5 1823-69 -18
6 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1805-41 4.0 5.02 26 1710 1710 4 / 8 1781-42 -24
7 Schera,Michael 1752-58 5.0 3.88 24 1901 1628 5 / 6 1782-59 +30
8 Jochem,Harald 1784-65 7.5 6.85 25 1830 1557 7½ / 9 1799-66 +15
9 Trumm,Achim 1725-110 5.5 5.79 24 1678 1537 5½ / 8 1744-110 +19
11 Stopp,Hans Jürgen 1855-104 1.0 1.67 27 - 1566 1 / 2 1837-105 -18
14 Ramm,Madlen 1656-110 1.5 0.76 23 - 1752 1½ / 2 1686-109 +30
15 Stolz,Dieter 1653-57 1.0 0.56 22 - 1611 1 / 1 1668-58 +15
17 Littera,Simone 1184-7 0.5 0.16 17 - 1463 ½ / 1 1199-7 +15
21 Bureik,Nicolas 1486-38 1.0 0.71 7 - 1332 1 / 1 1515-39 +29
25 Kirchmeyer,Angelika 1088-2 0.5 0.19 10 - 1341 ½ / 1 1111-3 +23
Gesamt 1823 45 44.57 - - 1704 45 / 69 1824 +112

5 SC Reti Heusweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schiff,Armin 1978-113 0.5 0.46 30 - 2007 ½ / 1 1979-114 +1
2 Schirra,Felix 1884-58 1.0 1.36 23 - 2006 1 / 4 1873-59 -11
3 Sonnhalter,Walter 1937-96 3.0 4.47 29 1801 1888 3 / 8 1905-97 -32
4 Meiser,Michael 1792-52 5.0 3.21 20 1957 1870 5 / 8 1843-53 +51
5 Sonnhalter,Stella 1842-87 3.0 3.78 22 1757 1807 3 / 7 1820-88 -22
6 Braun,Erhard 1779-79 4.5 3.90 26 1866 1823 4½ / 8 1827-79 +48
8 Puffay,Jana 1598-56 2.5 2.90 17 1552 1654 2½ / 7 1585-57 -13
9 Holle,Arne 1566-29 5.0 2.38 21 1846 1688 5 / 7 1641-30 +75
10 Brühan,Caren 1466-64 2.5 1.29 15 1643 1700 2½ / 6 1512-65 +46
11 Braun,Wilhelm 1341-51 3.0 1.66 18 1535 1585 3 / 7 1384-52 +43
12 Huppert,Anna 1248-34 1.0 0.35 5 - 1536 1 / 2 1335-31 +87
Gesamt 1682 31 25.76 - - 1771 31 / 65 1705 +273

6 SC Anderssen St. Ingbert
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jordan,Michael 1978-28 3.0 3.28 30 1953 1881 3 / 5 2001-28 +23
3 Müller,Marc 1970-65 4.5 5.49 30 1884 1884 4½ / 9 1950-66 -20
4 Lermen,Olaf 1814-47 0.0 0.42 26 - 1868 0 / 1 1802-48 -12
5 Volkert,Klaus 1812-14 3.0 3.91 26 1735 1822 3 / 8 1791-15 -21
6 Wagner,Werner 1559-33 1.0 1.70 22 1521 1761 1 / 5 1617-33 +58
7 Wolf,Gerald 1719-88 6.5 3.79 24 1988 1737 6½ / 8 1787-89 +68
9 Radtke,Eduard 1648-142 3.5 3.81 22 1625 1705 3½ / 9 1640-143 -8
10 Edelmann,Walter 1573-36 4.0 3.42 21 1619 1662 4 / 9 1588-37 +15
12 Blechschmidt,Eckert 1478-20 4.0 2.97 20 1578 1578 4 / 8 1507-21 +29
13 Schmitt,Josef 1373-122 1.0 1.81 19 1257 1497 1 / 5 1345-123 -28
Gesamt 1689 30.5 30.6 - - 1730 30.5 / 67 1700 +104

7 SV 1926 Riegelsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wannemacher,Thomas 2034-54 0.5 1.81 30 - 1950 ½ / 3 2002-55 -32
2 Schäfer,Marlon 1821-27 6.0 2.91 15 2114 1922 6 / 8 1928-28 +107
3 Klicker,Fritz 1836-151 2.5 2.11 26 1898 1898 2½ / 5 1851-149 +15
4 Franken,Axel 1992-57 6.0 5.78 30 2015 1823 6 / 8 1997-58 +5
5 Alt,Hans Jürgen 1936-85 5.0 5.81 29 1848 1761 5 / 8 1918-86 -18
7 Reichel,Reinhard 1812-67 3.5 4.57 26 1718 1761 3½ / 8 1787-68 -25
8 Grewenig,Rolf 1837-96 5.0 4.98 26 1831 1673 5 / 7 1837-97
9 Schwindling,Michael 1732-36 5.5 4.71 24 1804 1663 5½ / 8 1752-37 +20
10 Heisel,Ronny 1656-37 2.5 3.39 23 1565 1667 2½ / 7 1632-38 -24
11 Müller,Steven 1611-36 3.5 3.63 17 1593 1593 3½ / 7 1607-37 -4
12 Ratayczak,Hauke 1765-68 0.0 0.64 25 - 1662 0 / 1 1745-69 -20
Gesamt 1816 40 40.34 - - 1757 40 / 70 1823 +24

8 Saarbrücker Gambit II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Panfilenko,Wladimir 1912-49 4.0 2.79 28 2065 1940 4 / 6 1940-50 +28
2 Hillenbrand,Alexander 1917-74 1.0 1.06 29 - 1895 1 / 2 1915-75 -2
3 Müller-Strieffler,Marcus 1865-46 4.0 3.48 27 1912 1912 4 / 8 1877-47 +12
4 Paul,Thorsten 1694-28 0.0 0.79 23 - 1772 0 / 2 1669-29 -25
6 Kieffer,Jean-Claude 1868-7 2.0 2.63 27 1778 1850 2 / 5 1852-8 -16
7 Wagner,Bernhard 1727-36 1.5 2.71 24 1600 1851 1½ / 8 1697-37 -30
8 von Brochowski,Christoph 1699-35 4.0 3.24 23 1778 1728 4 / 7 1719-36 +20
9 Pocivalnik,Axel 1614-85 2.5 1.54 22 - 1702 2½ / 4 1644-86 +30
10 Umbach,Heinrich 1660-56 1.0 1.71 23 - 1713 1 / 4 1639-57 -21
11 Schoumert,Robert 1715-34 2.0 3.01 24 1562 1634 2 / 5 1686-35 -29
12 Wirtz,Heinz 1669-37 2.0 4.14 23 1441 1599 2 / 7 1612-38 -57
13 Pryvalov,Ivan 2.5 2.62 30 - 1729 2½ / 3 2060 +2060
14 Karaev,Sanjar 3.0 2.06 25 - 1650 3 / 3 1825 +1825
15 Ohligschläger,Michael 1341-35 0.5 0.81 18 - 1088 ½ / 1 1328-36 -13
16 Hackstein,Urs 1729-42 1.0 1.40 24 - 1579 1 / 2 1717-43 -12
18 Kaum,Roland 1396-43 0.0 0.11 19 - 1751 0 / 1 1392-44 -4
Gesamt 1745 31 34.1 - - 1759 31 / 68 1737 -119

9 SF Wadgassen/Differten I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Guldner,Felix 1847-55 5.5 3.31 27 2055 1914 5½ / 8 1897-56 +50
2 Zimmer,Elke 1915-144 1.0 2.60 27 1615 1855 1 / 5 1829-143 -86
3 Augustin,Christian 1837-99 4.0 3.31 26 1908 1858 4 / 7 1854-100 +17
4 Kessler,Jörg 1670-62 2.0 1.45 23 1762 1887 2 / 6 1685-63 +15
5 Zimmer,Conrad 1762-32 4.0 3.23 25 1840 1790 4 / 7 1782-33 +20
6 Reinstädler,Gerold 1659-77 2.5 3.00 23 1632 1798 2½ / 9 1647-78 -12
7 Gross,Stephan 1719-56 3.5 4.51 24 1600 1600 3½ / 7 1693-57 -26
8 Saar,Christian 1609-44 5.5 3.76 17 1765 1624 5½ / 8 1665-45 +56
9 Scholl,Alois 1496-40 2.5 1.82 20 1568 1568 2½ / 5 1497-37 +1
11 Dellert,Lena 1829-26 2.0 1.45 26 - 1658 2 / 2 1845-27 +16
12 Pitsch,Wolfgang 1635-55 0.5 0.59 22 - 1573 ½ / 1 1632-56 -3
13 Ercegovac,Ivica 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 Restpartien
14 Leinenbach,Janine 1652-90 0.0 0.73 22 - 1478 0 / 1 1627-91 -25
Gesamt 1725 33.5 29.76 - - 1682 33.5 / 69 1732 +23

10 SGem Bexbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Martin 1864-63 3.0 2.96 27 1874 1924 3 / 7 1865-64 +1
2 Czech,Torsten 2006-80 2.0 2.21 30 - 1823 2 / 3 2001-81 -5
3 Czech,Daiva 1994-26 2.0 1.45 30 - 1804 2 / 2 2008-27 +14
4 Peiffer,Joe 1813-31 2.0 2.67 26 1729 1854 2 / 6 1796-32 -17
5 Busch,Günther 1812-24 5.0 4.14 26 1886 1799 5 / 8 1832-25 +20
6 Welter,Bernhard 1700-86 1.5 3.60 23 1506 1779 1½ / 9 1648-87 -52
7 Lang,Christian 1695-42 4.5 3.67 23 1770 1727 4½ / 8 1716-43 +21
8 Lensch,Frank 1689-49 5.0 3.91 23 1783 1696 5 / 8 1717-50 +28
10 Marburger,Martin 1672-45 2.0 1.10 23 - 1634 2 / 2 1701-46 +29
11 Maier,Albrecht 1712-56 1.5 3.14 24 1491 1683 1½ / 6 1668-57 -44
12 Schnur,Bernd 1640-65 3.5 2.43 22 1812 1663 3½ / 5 1672-66 +32
13 Spadea,Fabrizio 1574-35 0.5 0.56 20 - 1471 ½ / 1 1510-35 -64
14 Ley,Stefan 1463-88 1.5 2.48 20 1331 1480 1½ / 5 1432-89 -31
16 Scheuer,Thorsten 1486-51 0.5 0.12 20 - 1825 ½ / 1 1500-52 +14
Gesamt 1732 34.5 34.44 - - 1744 34.5 / 71 1729 -54
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.