DWZ Übersicht ::: SVG Saarbrücken 1970 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Salles,Louis 2391 - 4 2287
2 FM Mohammad,Samir 2296 - 40 2295
3 FM Chassard,Cedric 2260 - 114 2246
4 FM Spielmann,Alain 2221 - 64 2197
5 IM Bastian,Herbert 2157 - 188 2223
6 WFM Thomas,Anysia 2124 - 43 2167
7 Vogel,Christian 2113 - 147 2114
8 Bastian,Martin 2070 - 105 2100
9 Maass,Walter 2040 - 33 2054
10 Busche,Stefan 2037 - 134 2071
11 Frantz,Nicolas 2035 - 35 1982
12 Pernutz,Hans-Gerhard 1995 - 78 2048
13 Jenner,Meikel 1987 - 64 1957
14 Zha,Kevin 1973 - 53 1903
15 Horacek,Helmut 1969 - 48 1987
16 Al Jarad,Kotada 1943 - 3 1918
17 Biehl,Tim 1922 - 103 1978
18 Bauer,Leo 1919 - 44 -
19 Birkenheier,Nicolas 1824 - 23 1777
20 Wartlick,Ole 1823 - 97 1927
21 Stephanus,Joseph 1789 - 84 1782
22 Donauer,Holger 1758 - 48 -
23 Braun,Burkhard 1729 - 95 1800
24 Manusov,Angelo 1726 - 3 1802
25 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
26 Lang,Albert 1717 - 14 -
27 Schumacher,Robert 1693 - 70 -
28 Jürges,Paul 1681 - 16 -
29 Spektorov,Leonid 1664 - 51 1788
30 Heinz,Armin 1572 - 19 -
31 Hauer,Benno 1557 - 14 1483
32 Saar,Thomas 1429 - 37 1480
33 Damand,Andre 1384 - 40 1424
34 Yazdkhasti,Parvis 1338 - 40 -
35 Schmuda,Jens 1292 - 13 -
36 Reim,Ulrich 1279 - 15 -
37 Le Yaouanc,Titouan 1278 - 1 -
38 Staufer,Florian 1267 - 3 -
39 Birkenheier,Larissa 1256 - 11 1168
40 Rückel,Felix 1234 - 8 1157
41 Gehlen,Bernd 1225 - 3 1218
42 Krokhmal,Davyd 1061 - 1 -
43 Nuhn,Fabian-Theodor 1015 - 7 -
44 Hertel,Uwe 1007 - 31 -
45 Wolf,Nathanael 857 - 3 -
46 Santosh Kumar,Ishaan 797 - 2 -
47 Heuser,Finn - -
48 Hossain,Sayed Muddashir - -
49 Dimitrov,Tudor - -
50 Gollner,Konstantin - -
51 Stuk,Valerii - -
52 Alzarrad,Belal - -
53 Gamanov,David - -
54 Rosenberger,Sam-Luca - -
55 Schmehr,Jamiro - -
56 Quapp,Joachim - -
57 Mund,Sandro - -
58 Sauter,Tobias - -
59 Zieres,Fabian - -
60 Tischer,Maxime - -
61 Freund,Theo - -
62 Zinnikus,Ingo - -