DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hänßel,Christian 2013 - 114 2035
2 Czech,Torsten 2009 - 82 -
3 Czech,Daiva 1998 - 30 2073
4 Ebel,Nicolas 1923 - 86 2051
5 Victor,Silver Star 1865 - 47 -
6 Vijayakumar,Prusoth 1844 - 61 -
7 Weiß,Martin 1825 - 68 -
8 Unbehend,Marius 1788 - 63 1595
9 Peiffer,Joe 1747 - 39 1878
10 Busch,Günther 1728 - 28 -
11 Leiser,Joachim 1726 - 62 -
12 Lang,Christian 1712 - 45 -
13 Maier,Albrecht 1676 - 61 -
14 Marburger,Martin 1656 - 48 -
15 Lensch,Frank 1652 - 54 -
16 Schnur,Bernd 1633 - 74 -
17 Welter,Bernhard 1626 - 96 1707
18 Scheuer,Thorsten 1587 - 60 -
19 Dittgen,Jörg 1577 - 28 -
20 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
21 Spadea,Fabrizio 1498 - 50 1595
22 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
23 Christmann,Rudolf 1410 - 14 -
24 Al-Siaidi,Hani 1344 - 13 -
25 Schneider,Peter 1289 - 51 -
26 Gros,Christian 1254 - 34 -
27 Schwitzgebel,Luca 1027 - 19 -
28 Kremp,Oliver 997 - 6 -
29 Ohr,Wolfgang 972 - 23 -
30 Bonk,Julia 963 - 5 -
31 Efinger,Christian 958 - 18 -
32 Wieprecht,Annette 789 - 2 -
33 Brachetti,Ben 787 - 1 -
34 Mayer,Elizaveta 786 - 1 -
35 Kurz,Emilian 779 - 3 -
36 Kalesnikau,Victor 775 - 3 -
37 Urschel,Marvin - -
38 Dörrenbächer,Jonas - -
39 Dörrenbächer,Marisela - -
40 Wirth,Jonas - -
41 Chen,Tanja - -
42 Kessler,Katharina - -
43 Kessler,Johannes - -
44 Ferderer,David - -
45 Ferderer,Alexander - -
46 Flesch,Dominik - -
47 Resch,Colin - -
48 Krupp,Marlon - -
49 Hornung,Tim - -
50 Danciu,Alesio - -
51 Fech,Artjom - -
52 Schneider,Marc - -
53 Schneider,Pia - -
54 Endres,Oscar - -
55 Abou Allaban,Joud - -
56 Abou Allaban,Allaa Eddin - -
57 Khan,Sami - -
58 Markus,Liana - -
59 Sahin,Asaf - -
60 Schwitzgebel,Kirstin - -
61 Kalesnikau,Jan - -
62 Kurz,Emma - -
63 Brachetti,Steffen - -
64 Rimarcuk,Leon - -
65 Rimarcuk,Maxim - -
66 Zeithaml,Hans-Peter - -
67 Beyer,Kay-Niclas - -
68 Bungert,Lukas - -
69 Chen,Oskar - -