Nächste Termine
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
09 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
26 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 6
 

 

 

 

DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Frischmann,Rick 2327 - 82 2326
2 Tabatt,Hendrik 2298 - 125 2338
3 Fries,Frederik 2289 - 49 2306
4 Wild,Achim 2256 - 94 2257
5 FM Müller,Reinhold 2221 - 164 2302
6 Oberhofer,Andre 2221 - 81 2287
7 Weller,Manuel 2216 - 154 2246
8 Gress,Alexander 2190 - 108 2199
9 Callam,Hannes 2148 - 59 2161
10 Czybik,Nils-Patrick 2143 - 101 2165
11 Grewenig,Jan 2140 - 76 2138
12 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
13 Müller,Max 2078 - 75 2012
14 Holle,Cedric 2069 - 86 2088
15 Bürmann,Jan 2066 - 105 2102
16 Busemann,Stephan 2022 - 37 2087
17 Becker,Jörg 2015 - 114 2105
18 Scheuermann,Gerhard 1987 - 73 2124
19 Yin,Stanley 1986 - 167 1977
20 Backens,Johannes 1933 - 33 1958
21 Uhrig,Christian 1919 - 37 2078
22 Wolf,Ulrich 1907 - 104 2035
23 Ripperger,Reinhold 1855 - 123 2023
24 Recktenwald,Cedric 1848 - 62 1826
25 Fiedler,Robert 1836 - 68 1971
26 Horras,Michael 1830 - 70 2080
27 Stopp,Hans Jürgen 1823 - 107 1947
28 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
29 Jochem,Harald 1800 - 66 -
30 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1776 - 43 -
31 Schera,Michael 1769 - 61 1746
32 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
33 Ramm,Madlen 1712 - 117 1733
34 Trumm,Achim 1701 - 112 -
35 Heuchert,Dieter 1694 - 49 -
36 Stolz,Susanne 1684 - 50 -
37 Stolz,Dieter 1681 - 59 -
38 Noll,Sonja 1671 - 129 1777
39 Bureik,Nicolas 1605 - 41 1488
40 Unbehend,Marius 1515 - 41 1339
41 Starke,Christian 1481 - 21 -
42 Luy,Markus 1474 - 82 1632
43 König,Dominik 1424 - 29 1426
44 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
45 Kolokotronis,Theodoros 1307 - 1 -
46 Littera,Simone 1222 - 10 1539
47 Krüger,Horst 1212 - 36 -
48 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
49 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
50 Pätzold,Oskar 1039 - 8 -
51 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
52 Haumann,Rafael 939 - 7 -
53 Müller,Christian 932 - 13 -
54 Jann,Philipp 799 - 4 -
55 Jann,Johannes - -
56 Wentz,Mara - -
57 Wentz,Moritz - -
58 Weyand,Yannis - -
59 Bachmann,Kurt - -
60 Pätzold,Jona - -
61 Hauck,Kilian - -
62 Friedrich,Arne - -
63 König,Irena - -
64 Röser,Lukas - -
65 Banowitz,Constatin - -
66 Lyros,Epameinondas - -
67 Geraci,Guiseppe - -