DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weber,Michael 1945 - 68 -
2 Morgenstern,Martin 1913 - 78 -
3 Müller,Frank 1913 - 75 -
4 Kreuscher,Wolfgang 1908 - 137 1997
5 Metzler,Jonas 1808 - 38 -
6 Cullmann,Lothar 1744 - 70 -
7 Engelberth,Klaus-Jürgen 1727 - 53 -
8 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
9 Kraushaar,Martin 1688 - 42 -
10 Blasius,Stefan 1687 - 89 -
11 Klischat,Armin 1686 - 64 -
12 Philippi,Aidan 1683 - 11 1749
13 Burgardt,Sabrina 1672 - 12 1790
14 Birtel,Franz-Josef 1669 - 9 -
15 Dessbesell,Tobias 1628 - 48 -
16 Kornmann,Karina 1478 - 49 -
17 Buttgereit,Vincent 1458 - 44 -
18 Fernschild,Patrick 1448 - 41 -
19 Ballof,Wolfgang 1437 - 40 -
20 Herrmann,Klaus 1423 - 44 -
21 Schäfer,Udo 1417 - 34 -
22 Steinmetz,Jürgen 1410 - 30 -
23 Hautz,Heinz 1370 - 1 -
24 Weber,Andrea 1352 - 22 -
25 Dony,Lukas 1343 - 11 -
26 Arriens,Damien 1210 - 4 -
27 Schley,Moritz 1209 - 1 -
28 Stieler,Ulrich 1204 - 19 -
29 Buttgereit,Dirk 1155 - 24 -
30 Schmidt,Peter 1093 - 13 1167
31 Bechschulte,Johanna 859 - 2 -
32 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
33 Wailersbacher,Stephan 831 - 18 -
34 Cullmann,Claus Kurt 773 - 4 -
35 Zaccharopoulos,Mathias Elias 756 - 2 -
36 Buttgereit,Quentin 695 - 8 -
37 Wüllner,Frederic - -
38 Kölsch,Lukas - -
39 Zaccharopoulos,Laura - -
40 Hooß,Ben - -
41 Schäfer,Lukas - -
42 Hans,Felix - -
43 Scherer,Elias - -
44 Speicher,Finn Johannes - -
45 Baus,Lars - -
46 Weimer,Maximilian - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.