Nächste Termine
11 Mai 2024;
03:00PM -
SPMM Runde 1
12 Mai 2024;
02:00PM -
SSC+NWC St.Wendel
25 Mai 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ-Stützpunkttraining Saarlouis
25 Mai 2024;
03:00PM -
SPEM Viertelfinale
30 Mai 2024;
02:00PM -
Fronleichnam GrandPrix Turnier Schwalbach
01 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Schwalbach
01 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
02 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Achtelfinale
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
 

 

 

 

DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Ardeleanu,Alin 2335 - 41 2332
2 Frischmann,Rick 2321 - 79 2353
3 Tabatt,Hendrik 2290 - 123 2327
4 Fries,Frederik 2276 - 47 2304
5 Wild,Achim 2246 - 88 2244
6 Oberhofer,Andre 2223 - 79 2283
7 FM Müller,Reinhold 2201 - 161 2294
8 Weller,Manuel 2152 - 144 2213
9 Callam,Hannes 2148 - 59 2161
10 Czybik,Nils-Patrick 2129 - 99 2157
11 Gress,Alexander 2126 - 102 2139
12 Grewenig,Jan 2094 - 73 2138
13 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
14 Holle,Cedric 2070 - 84 2085
15 Bürmann,Jan 2055 - 101 2101
16 Becker,Jörg 2025 - 111 2105
17 Müller,Max 2023 - 73 1994
18 Busemann,Stephan 2016 - 34 2086
19 Yin,Stanley 2013 - 163 1983
20 Scheuermann,Gerhard 2008 - 71 2138
21 Uhrig,Christian 1953 - 36 2078
22 Wolf,Ulrich 1932 - 102 2035
23 Backens,Johannes 1915 - 31 1958
24 Ripperger,Reinhold 1904 - 119 2023
25 Recktenwald,Cedric 1877 - 59 1829
26 Stopp,Hans Jürgen 1855 - 104 1947
27 Horras,Michael 1841 - 68 2080
28 Fiedler,Robert 1833 - 64 -
29 Weiser,Gernot 1811 - 19 -
30 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1805 - 41 -
31 Jochem,Harald 1784 - 65 -
32 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
33 Schera,Michael 1752 - 58 1739
34 Trumm,Achim 1725 - 110 -
35 Heuchert,Dieter 1678 - 48 -
36 Stolz,Susanne 1671 - 49 -
37 Ramm,Madlen 1656 - 110 1727
38 Stolz,Dieter 1653 - 57 -
39 Noll,Sonja 1633 - 123 1783
40 Müller,Sophie 1553 - 51 1430
41 Luy,Markus 1502 - 76 1632
42 Bureik,Nicolas 1486 - 38 1488
43 Starke,Christian 1481 - 21 -
44 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
45 Krüger,Horst 1224 - 35 -
46 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
47 Littera,Simone 1184 - 7 1567
48 Kirchmeyer,Angelika 1088 - 2 -
49 Müller,Sieglinde 1019 - 5 -
50 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
51 Haumann,Rafael 940 - 6 -
52 Müller,Christian 932 - 13 -
53 Pätzold,Oskar 790 - 2 -
54 Wentz,Moritz - -
55 Wentz,Mara - -
56 Bachmann,Kurt - -
57 Pätzold,Jona - -
58 Jann,Philipp - -
59 Jann,Johannes - -
60 Geraci,Guiseppe - -
61 Kolokotronis,Theodoros - -
62 Lyros,Epameinondas - -
63 Hauck,Kilian - -
64 Weyand,Yannis - -