Nächste Termine
08 Juni 2024;
10:00AM - 11:30AM
SSJ Stützpunkttraining Saarlouis
08 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Halbfinale
09 Juni 2024;
03:00PM -
SPEM Finale
15 Juni 2024;
02:00PM -
SJBEM 2024
15 Juni 2024;
03:00PM -
SBEM 2024
22 Juni 2024;
03:00PM -
SPMM Viertelfinale
29 Juni 2024;
03:00PM -
SSEM
30 Juni 2024;
10:00AM -
GrandPrix Turnier Gusenburg 2024
30 Juni 2024;
02:00PM -
SSC+NWC Saarlouis
06 Juli 2024;
03:00PM -
SSMM
31 Aug. 2024;
03:00PM -
SPMM Halbfinale
01 Sep. 2024;
03:00PM -
SPMM Finale
08 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 1
15 Sep. 2024;
03:00PM -
SMM 1
22 Sep. 2024;
03:00PM -
SJMM 2
06 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 2
20 Okt. 2024;
03:00PM -
SMM 3
03 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 4
17 Nov. 2024;
03:00PM -
SMM 5
24 Nov. 2024;
03:00PM -
SJMM 3
08 Dez. 2024;
03:00PM -
SMM 6
15 Dez. 2024;
03:00PM -
SJMM 4
11 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1a
12 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 5
19 Jan. 2025;
03:00PM -
SMM 7
25 Jan. 2025;
03:00PM -
SPEM 1b
26 Jan. 2025;
03:00PM -
SJMM 6
08 Feb. 2025;
03:00PM -
SPEM 1c
09 Feb. 2025;
03:00PM -
SMM 8
15 Feb. 2025;
03:00PM -
SPEM 2
 

 

 

 

DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Frischmann,Rick 2343 - 95 2353
2 Tabatt,Hendrik 2310 - 132 2335
3 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
4 FM Pogan,Nikolas 2262 - 218 2226
5 FM Müller,Reinhold 2261 - 168 2321
6 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
7 Wild,Achim 2236 - 101 2265
8 Muller,Etienne 2125 - 31 2118
9 CM Koelsch,Gilbert 2117 - 7 2113
10 Jeschke,Jan 2114 - 43 2146
11 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
12 Holle,Cedric 2101 - 90 2122
13 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
14 Bürmann,Jan 2073 - 112 2103
15 Müller,Max 2070 - 78 1994
16 Chassard,Cedric 2069 - 78 2010
17 Forthoffer,Patrick 2056 - 52 2121
18 Gress,Alexander 2054 - 114 2105
19 Jeschke,Jan 2043 - 39 2092
20 Scheuermann,Gerhard 1990 - 77 2122
21 Becker,Jörg 1987 - 120 2099
22 Busemann,Stephan 1976 - 43 2082
23 Uhrig,Christian 1972 - 40 2050
24 Backens,Johannes 1957 - 40 1949
25 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
26 Recktenwald,Cedric 1904 - 68 1805
27 Schera,Michael 1879 - 64 1803
28 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
29 Ripperger,Reinhold 1851 - 126 1932
30 Fiedler,Robert 1838 - 73 1949
31 Horras,Michael 1837 - 73 2008
32 Stopp,Hans Jürgen 1807 - 111 1947
33 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
34 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
35 Unbehend,Marius 1738 - 61 1595
36 Trumm,Achim 1733 - 115 -
37 Stolz,Dieter 1724 - 63 -
38 Jochem,Harald 1715 - 68 -
39 Heuchert,Dieter 1706 - 53 -
40 Heuchert,Dieter 1706 - 53 -
41 Ramm,Madlen 1696 - 123 1716
42 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
43 Luy,Markus 1521 - 89 1640
44 Starke,Christian 1481 - 21 -
45 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
46 König,Dominik 1345 - 34 1377
47 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
48 Krüger,Horst 1171 - 37 -
49 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
50 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
51 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
52 Müller,Christian 932 - 13 -
53 Jann,Philipp 808 - 6 -
54 Pätzold,Jona 781 - 2 -
55 Friedrich,Arne - -
56 König,Irena - -
57 Röser,Lukas - -
58 Banowitz,Constatin - -
59 Wentz,Moritz - -
60 Englisch,Colya - -
61 Wentz,Mara - -
62 Jann,Johannes - -