Inoffizielle DWZ Auswertung:  Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft

1 SSJ U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jeschke,Jan 2114-43 7.5 6.98 30 2000 1913 7½ / 12 2053-40 -61
2 Chassard,Cedric 2069-78 6.0 7.01 30 1862 1790 6 / 10 1960-68 -109
3 Windmüller,Simon 1392-19 2.5 1.46 19 1642 1834 2½ / 10 1421-20 +29
4 Raile,Colin 1028-8 1.0 0.96 16 1351 1752 1 / 12 904-7 -124
Gesamt 1644 17 16.41 - - 1823 17 / 44 1575 -265

2 Ostertal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Michael 1958-75 3.0 5.56 29 1738 1930 3 / 12 1891-74 -67
2 Morgenstern,Martin 1880-86 4.5 5.72 18 1784 1820 4½ / 10 1855-84 -25
3 Kreuscher,Wolfgang 1900-147 3.0 6.76 19 1595 1744 3 / 10 1847-145 -53
4 Cullmann,Lothar 1651-77 4.0 5.69 13 1501 1626 4 / 12 1604-77 -47
Gesamt 1843 14.5 23.73 - - 1780 14.5 / 44 1795 -192

3 Rochade Saarlouis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mukazhanov,Mansur 1546-4 5.0 0.12 18 2015 2015 5 / 10 1422-23 -124
2 Zeitz,Joachim 1600-49 1.0 1.62 23 1622 1944 1 / 8 1639-48 +39
3 Stein,Tobias 1563-67 1.0 1.04 21 1566 1875 1 / 7 1535-66 -28
4 Meyer,Julian 1715-2 1.0 0.00 0 1467 1818 1 / 9 1323-1 -392
5 Kade,Elias 1256-2 1.0 0.00 0 1394 1760 1 / 10 919-1 -337
Gesamt 1527 9 2.78 - - 1882 9 / 44 1345 -842

4 Illingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biehler,Thomas 2183-25 8.5 8.98 28 2047 1889 8½ / 12 2174-25 -9
2 Hoppstädter,Daniel 2036-54 8.0 5.41 27 2054 1814 8 / 10 1914-47 -122
3 Feidt,Jonas 1995-28 7.0 5.59 27 1914 1765 7 / 10 1877-25 -118
4 Mayer,Frank 2281-87 12.0 10.99 30 2192 1525 12 / 12 2286-87 +5
Gesamt 2134 35.5 30.97 - - 1745 35.5 / 44 2078 -244

5 Illingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmer,Luca 1737-71 1.0 3.14 24 1562 1963 1 / 12 1695-71 -42
2 Schuh,Felix 1534-20 3.5 1.50 21 1769 1879 3½ / 10 1586-21 +52
4 Siebert,Viktor 1907-83 5.0 5.03 18 1725 1638 5 / 8 1906-84 -1
5 Aubertin,Tim 1776-106 2.0 2.28 24 - 1619 2 / 4 1736-106 -40
Gesamt 1722 11.5 11.95 - - 1821 11.5 / 34 1717 -31

6 SC Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2054-135 7.5 7.06 23 2029 1942 7½ / 12 2064-136 +10
2 Warter,Siegfried 2072-68 7.0 8.12 23 1921 1772 7 / 10 2045-69 -27
3 Schütz,Thomas 1883-80 6.5 6.03 17 1868 1758 6½ / 10 1897-81 +14
4 Courtial,Ralf 1649-55 7.0 5.49 10 1718 1661 7 / 12 1704-56 +55
Gesamt 1909 28 26.7 - - 1785 28 / 44 1924 +52

7 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammad,Samir 2303-34 9.5 10.06 30 2136 1906 9½ / 12 2259-33 -44
4 Bastian,Herbert 2189-179 10.0 10.36 28 1824 1551 10 / 12 2186-178 -3
Gesamt 2246 19.5 20.42 - - 1729 19.5 / 24 2223 -47
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.