DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2293 - 113 2246
2 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
3 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
4 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
5 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
6 Jeschke,Jan 2148 - 47 2143
7 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
8 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
9 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2093
10 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
11 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
12 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
13 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2082
14 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
15 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
16 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
17 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
18 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
19 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
20 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1803
21 Busemann,Stephan 1917 - 49 2083
22 Backens,Johannes 1909 - 46 1938
23 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
24 Schera,Michael 1871 - 69 1820
25 Horras,Michael 1837 - 73 2008
26 Unbehend,Marius 1805 - 65 1603
27 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
28 Fiedler,Robert 1788 - 78 1885
29 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1947
30 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
31 Trumm,Achim 1749 - 119 -
32 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
33 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1820
34 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
35 Heuchert,Dieter 1659 - 55 -
36 Ramm,Madlen 1631 - 126 1717
37 Burr,David 1616 - 2 -
38 Starke,Christian 1481 - 21 -
39 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
40 König,Dominik 1345 - 34 1377
41 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
42 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
43 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
44 Jann,Philipp 820 - 10 -
45 Jann,Johannes - -
46 Röser,Lukas - -
47 Banowitz,Constatin - -