Busemann,Stephan - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Jochem,Harald | 1715 | SC Caissa Schwarzenbach III | - | + |
5 | Gast | 2 | Zimmer,Luca | 1743 | Turm Illingen II | 0.78 | ½ |
6 | Heim | 3 | Spengler,Hanno | 2055 | Turm Winterbach | 0.37 | 0 |
7 | Gast | 2 | Braun,Burkhard | 1759 | SVg Saarbrücken II | 0.76 | 0 |
SPMM 2022 | |||||||
1 | Gast | 3 | Windmüller,Simon | 1392 | Rochade Saarlouis | 0.98 | 1 |
Summe | 2.89 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1961-41 | 1.5 | 2.72 | 30 | - | 1818 | 1½ / 4 | 1932-42 | -29 |
SPMM 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1961-41 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1392 | 1 / 1 | 1962-42 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager