DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hell,Manfred 1965 - 74 2083
2 Mischke,Luis 1908 - 94 2084
3 Leibfried,Andreas 1903 - 57 1764
4 Grob,Marvin 1865 - 14 1728
5 Grass,Mike 1855 - 59 -
6 Hübschen,Mike 1816 - 21 1833
7 Schmitt,Ulrich 1774 - 58 -
8 Becker,Wolfgang 1765 - 63 1808
9 Schloß,Hermann 1731 - 33 -
10 Müller,Maximilian 1708 - 48 1651
11 Groß,Timo 1704 - 64 -
12 Schmitz,Klaus 1684 - 77 1781
13 Schloß,Wilhelm 1657 - 27 -
14 Klesen,Thomas 1626 - 55 -
15 Blum,Norbert 1611 - 10 1725
16 Augustin,Julian 1576 - 16 -
17 Alt,Hermann 1571 - 31 -
18 Morenko,Dmytro 1532 - 33 2282
19 Klesen,Jonas 1508 - 44 -
20 Resch,Andreas 1496 - 50 -
21 Alt,Tobias 1496 - 22 -
22 Groß,Werner 1476 - 31 -
23 Trienens,Thomas 1452 - 78 -
24 Hagneré,Cédric 1437 - 39 -
25 Becker,Dirk 1407 - 31 -
26 Himmel,Winfried 1400 - 44 -
27 Ziegler,Sven 1392 - 34 -
28 Müller,Dirk 1347 - 59 -
29 Spaniol,Eric 1200 - 21 -
30 Nowacki,Gerd 1037 - 32 -
31 Kobier,Johnny 1022 - 13 -
32 Wirtz,Maximilian 1019 - 9 -
33 Wille,Matthias 996 - 6 -
34 Schloß,Arthur 993 - 8 -
35 Klein,Cedric 992 - 6 -
36 Raile,Colin 903 - 6 -
37 Aldinger,David 879 - 4 -
38 Feidt,Marius 877 - 8 -
39 Olliger,Jannik 845 - 2 -
40 Scherer,Jonathan 781 - 5 -
41 Abed Alhafez,Abed Alhafez - -
42 Müller,Alexander - -
43 Kolling,Luis - -
44 Wiroszewski,Elias - -
45 Wiroszewski,Enya - -
46 Weizel,Alexander - -