SSEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 2305 | ||
2 | 2078 | ||
3 | 2153 | ||
4 | 2115 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 1952 | ||
7 | 2048 | ||
8 | 1911 | ||
9 | 1940 | ||
10 | 1839 | ||
11 | 1810 | ||
12 | 1722 | ||
13 | 1764 | ||
14 | 1853 | ||
15 | 1749 | ||
16 | 1730 | ||
17 | 1775 | ||
18 | 1551 | ||
19 | 1760 | ||
20 | 1271 | ||
21 | 1564 | ||
22 | 1853 | ||
23 | 1559 | ||
24 | 1507 | ||
25 | 1494 | ||
26 | 1000 | ||
27 | 902 | ||
28 | - | ||
29 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager