Scheuer,Thorsten - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Drehmer,Gernot | 1494 | Aljechin Emmersweiler I | 0.67 | 1 |
2 | Heim | 8 | Alibrahim,Ali | SGes Merzig | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Kessler,Jörg | 1614 | SF Wadgassen/Differten I | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 8 | Ortega,Pablo | 1335 | SG Bliestal I | 0.84 | ½ |
Kreisliga | |||||||
3 | Heim | 1 | Farhane,Elias | 838 | Rochade Saarlouis IV | 1 | 1 |
4 | Gast | 2 | Rivinius,Theo | 1045 | Saarlouis III | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 1 | Lorenz,Rebecca | 938 | Rochade Saarlouis V | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 1 | Mukazhanov,Arslan | 1098 | Rochade Saarlouis IV | 0.97 | 1 |
4 | Heim | 1 | Kade,Elias | 1315 | Saarlouis III | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 1 | Jung,Marcel | 1455 | Riegelsberg IV | 0.71 | 1 |
Summe | 8.51 | 9 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616- | 2.0 | 1.95 | 21 | - | 1419 | 2 / 3 | 1589-61 | -27 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-62 | 6.0 | 5.67 | 21 | 1724 | 1057 | 6 / 6 | 1597-61 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager