Homburg-Erbach II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Günther Wentz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06841-75244
Mobil : Keine Angabe
Günther Wentz
Telefon : 06841-75244
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Jochem,Harald | 1711 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
2 - 2 | Dietze,Gerald | 1578 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||||
2 - 3 | Luy,Markus | 1485 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||||
2 - 4 | Bossler,Leon | 1638 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | ||||
2 - 5 | Zimmer,Armin | 1475 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |||
2 - 6 | Heuchert,Dieter | 1659 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||
2 - 7 | Pfeiffer,Christof | 1412 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |||
2 - 8 | Wentz,Günther | 1263 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 10 | 30 | ||
2 - 9 | Venukumar,Danny | 1554 | |||||||||||||||
2 - 10 | Backes,Markus | 1526 | |||||||||||||||
2 - 11 | Rivinius,Franz | 1598 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||||
3 - 1 | Kalinger,Alexander | 1397 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
3 - 2 | Lang,Wolfgang | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||||
3 - 3 | Bausch,Markus | 1344 | |||||||||||||||
3 - 4 | Kasten,Klaus-Peter | 1195 | |||||||||||||||
3 - 5 | Leininger,Luzie | 1215 | |||||||||||||||
3 - 6 | Barleben,Benjamin | 1552 | |||||||||||||||
3 - 7 | Groß,Helmut | 881 | |||||||||||||||
3 - 8 | Sauer,Robin | ||||||||||||||||
3 - 9 | Grüner,Maximilian | ||||||||||||||||
3 - 10 | Berg,Leon | 1521 | |||||||||||||||
3 - 11 | Kasper,Devon | 1228 | |||||||||||||||
3 - 12 | Schwender,Yannis | 891 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 13 | Bulat,Bogdan | 1054 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 - 14 | Januzi,Juljen | 1011 | |||||||||||||||
3 - 15 | Batmaz,Ahsen Sena | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
3 - 16 | Monzon,Valentin | ||||||||||||||||
3 - 17 | Schneider,Michael | ||||||||||||||||
3 - 18 | Bonn,Niklas | ||||||||||||||||
3 - 19 | Maanieh,Anas | 935 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Gesamt | 5.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3 | 40 | 80 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2023 | Homburg-Erbach III | Homburg-Erbach II | 2.5 : 5.5 |
2 | 1 | 08.10.2023 | Homburg-Erbach II | SV Schwalbach II | 3.0 : 5.0 |
3 | 1 | 05.11.2023 | Riegelsberg III | Homburg-Erbach II | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 26.11.2023 | Homburg-Erbach II | Gema St.Ingbert II | 5.0 : 3.0 |
5 | 1 | 10.12.2023 | Eppelborn III | Homburg-Erbach II | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 21.01.2024 | Homburg-Erbach II | St.Wendel I | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 18.02.2024 | Ostertal II | Homburg-Erbach II | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 10.03.2024 | Homburg-Erbach II | Merchweiler/Wemmetsweiler I | 5.0 : 3.0 |
9 | 1 | 24.03.2024 | SVG Saarbrücken II | Homburg-Erbach II | 5.5 : 2.5 |
10 | 1 | 07.04.2024 | Homburg-Erbach II | Rochade Saarlouis II | 3.0 : 5.0 |
11 | 1 | 21.04.2024 | spielfrei | Homburg-Erbach II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager