SSEM 2020: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2342 | |
2. | 2 | 2300 | |
3. | 8 | 2049 | |
4. | 11 | 1949 | |
5. | 6 | 2087 | |
6. | 13 | 1901 | |
7. | 12 | 1908 | |
8. | 10 | 1963 | |
9. | 14 | 1897 | |
10. | 27 | 1479 | |
11. | 7 | 2083 | |
12. | 21 | 1732 | |
13. | 34 | - | |
14. | 5 | 2105 | |
15. | 3 | 2162 | |
16. | 9 | 1966 | |
17. | 20 | 1771 | |
18. | 17 | 1813 | |
19. | 4 | 2128 | |
20. | 16 | 1831 | |
21. | 23 | 1697 | |
22. | 15 | 1886 | |
23. | 22 | 1720 | |
24. | 18 | 1783 | |
25. | 28 | 1476 | |
26. | 29 | 1457 | |
27. | 31 | 1440 | |
28. | 25 | 1610 | |
29. | 32 | 1168 | |
30. | 19 | 1777 | |
31. | 26 | 1585 | |
32. | 30 | 1444 | |
33. | 24 | 1624 | |
34. | 33 | 884 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 32.0 | 28.75 | 6 |
6.5 | 28.5 | 25.25 | 6 |
5.0 | 31.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 19.0 | 14.50 | 5 |
4.5 | 30.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 26.5 | 14.50 | 4 |
4.5 | 24.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 23.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 26.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 14.50 | 1 |
4.0 | 25.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 30.5 | 14.25 | 3 |
3.5 | 27.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 25.5 | 12.25 | 3 |
3.5 | 25.5 | 11.00 | 3 |
3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.25 | 2 |
3.5 | 21.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 26.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 24.0 | 6.50 | 3 |
2.5 | 24.0 | 8.75 | 2 |
2.5 | 23.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 16.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 26.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 21.0 | 7.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 19.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 16.0 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager