Keßler,Alexander - SC Turm Illingen

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Saarlandliga
1 Gast 3 Biehler,Thomas 2138 SC Turm Illingen I 0.14 ½
2 Gast 7 Seyffarth,Renate 1717 SC GEMA St.Ingbert I 0.65 1
4 Gast 4 Maier,Albrecht 1712 SGem Bexbach 1 0.66 ½
5 Heim 3 Backens,Johannes 1906 SC Caissa Schwarzenbach 2 0.39 0
7 Heim 3 Näckel,Gerhard 1934 SG Völklingen/Püttlingen 1 0.35 ½
8 Gast 8 Schuler,Daniela 1629 SG 1927 Ensdorf 0.75 1
9 Heim 5 Becking,Alfred 1931 SG 1927 Ensdorf 0.36 ½
SSMM 2016
1 Gast 4 Ganßauge,Wolfgang 1531 SVG SB II 0.85 1
2 Heim 4 Zhao,Yukai 1023 SVG SB III 1 1
3 Gast 4 Panfilenko,Wladimir 1871 Saarbrücker Gambit 0.44 ½
4 Heim 4 Luy,Markus 1528 SC Schwarzenbach 0.85 1
5 Gast 4 Koch,Arno 1685 SV Schwalbach 0.69 1
6 Heim 4 Schmidt,Peter 945 SC Ostertal 1 1
7 Heim 4 Hell,Manfred 1993 SC Winterbach 0.28 0
C Gruppe
2 Gast 4 Jenner,Meikel 1487 SVG Saarbrücken 3 0.88 1
SBMM 2017
1 Heim 4 Maass,Walter 1955 SVG Saarbrücken 0.33 0
2 Gast 4 Hänßel,Christian 2009 SC Winterbach 0.26 0
3 Heim 4 Heuchert,Dieter 1678 Schwarzenbach 3 0.7 1
4 Gast 4 Grewenig,Jan 2109 Schwarzenbach 1 0.16 0
5 Heim 4 Fiedler,Robert 1820 Schwarzenbach 2 0.51 1
6 Gast 4 Thewes,Marion 1385 SG Völklingen/Püttlingen 0.94 1
8 Heim 4 Unbehend,Marius 1205 SGEM Bexbach 0.99 1
9 Gast 4 Panfilenko,Wladimir 1871 Saarbrücker Gambit 0.44 0
1 Gast 4 Maass,Walter 1955 SVG Saarbrücken 0.33 0
2 Heim 4 Hänßel,Christian 2009 SC Winterbach 0.26 1
3 Gast 4 Heuchert,Dieter 1678 Schwarzenbach 3 0.7 1
4 Heim 4 Grewenig,Jan 2109 Schwarzenbach 1 0.16 1
5 Gast 4 Fiedler,Robert 1820 Schwarzenbach 2 0.51 ½
6 Heim 4 Thewes,Marion 1385 SG Völklingen/Püttlingen 0.94 1
8 Gast 4 Unbehend,Marius 1205 SGEM Bexbach 0.99 1
9 Heim 4 Panfilenko,Wladimir 1871 Saarbrücker Gambit 0.44 1
Summe 17.95 21 / 31
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1826-30 4.0 3.30 26 1902 1852 4 / 7 1843-31 + 17
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1826-30 4.0 3.30 26 1902 1852 4 / 7 1843-31 + 17
SSMM 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

C Gruppe
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1803-29 1.0 0.87 26 - 1487 1 / 1 1807-30 + 4
SBMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1826-30 10.5 8.66 26 1871 1754 10½ / 16 1861-31 + 35