Wilbert,Michael - SV 1932 Homburg-Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Stankowski,Rudy | 1524 | SG Siersburg-Dillingen I | - | + |
5 | Gast | 7 | Ley,Janine | 1653 | SF Wadgassen/Differten I | 0.6 | ½ |
7 | Heim | 5 | Schera,Michael | 1766 | SC Caissa Schwarzenbach III | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 7 | Klicker,Fritz | 1784 | SV 1926 Riegelsberg I | 0.42 | 0 |
9 | Heim | 6 | Maier,Gennadi | 1614 | SC Lebach I | 0.65 | 1 |
Summe | 2.11 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1723-36 | 1.5 | 2.11 | 24 | - | 1704 | 1½ / 4 | 1706-37 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager