SBEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bormann,Thomas |
TWZ: | 1694 |
Verein: | SV Homburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Barmbold,Hans Ulrich (10.5) | SVG Saarbrücken | 2157 | 0 |
Runde 2 | W | Balge,Alfred (2.5) | SC Saarlouis | 1137 | 1 |
Runde 3 | S | Jordan,Michael (8) | SC St.Ingbert | 2034 | 0 |
Runde 4 | W | Hahn,Manfred (6.5) | Völklingen | 1374 | 1 |
Runde 5 | S | Unbehend,Marius (8) | SC Schwarzenbach | 1583 | ½ |
Runde 6 | W | Erhardt,Michael (8) | Saarbrücker Gambit | 2072 | 0 |
Runde 7 | S | Vogel,Christian,Dr. (7.5) | Saarbrücker Gambit | 2211 | 0 |
Runde 8 | W | Windmueller,Simon (6) | SC Saarlouis | 1185 | 1 |
Runde 9 | S | Ewerhardy,Moritz (8) | SV Riegelsberg | 1725 | 0 |
Runde 10 | W | Unruh,Nikita (0.5) | SC Saarlouis | 1 | |
Runde 11 | S | Mueller,Maximilian (8) | SC Eppelborn | 1705 | 1 |
Runde 12 | W | Wachter,Wolfgang (3) | SC Saarlouis | 1414 | 1 |
Runde 13 | S | Jenner,Meikel (9) | SVG Saarbrücken | 1816 | 0 |
Runde 14 | W | Trienens,Thomas (4) | SC Eppelborn | 1456 | 1 |
Runde 15 | W | Becker,Thomas (8.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
Gesamt | Ø 1713 (14 Spieler) | 7.5 / 15 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager