SBEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becking,Franz Josef |
TWZ: | 1868 |
Verein: | SV Schwalbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Unbehend,Marius (8) | SC Schwarzenbach | 1583 | ½ |
Runde 2 | W | Lukas,Hubertus (8) | SC Siersburg | 1769 | 0 |
Runde 3 | S | Mueller,Maximilian (8) | SC Eppelborn | 1705 | 1 |
Runde 4 | W | Weidinger,Dietmar (8) | SGes Merzig | 1831 | ½ |
Runde 5 | W | Courtial,Ralf (8) | SC Winterbach | 1771 | 1 |
Runde 6 | S | Lang,Wolfgang (8) | SV Homburg | 1340 | 0 |
Runde 7 | S | Ewerhardy,Moritz (8) | SV Riegelsberg | 1725 | 1 |
Runde 8 | W | Jenner,Meikel (9) | SVG Saarbrücken | 1816 | ½ |
Runde 9 | S | Jordan,Michael (8) | SC St.Ingbert | 2034 | ½ |
Runde 10 | W | Wagner,Horst (7) | SV Schwalbach | 1622 | ½ |
Runde 11 | S | Wilbert,Michael (7) | SV Homburg | 1727 | 1 |
Runde 12 | S | Barmbold,Hans Ulrich (10.5) | SVG Saarbrücken | 2157 | 0 |
Runde 13 | W | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
Runde 14 | W | Windmueller,Simon (6) | SC Saarlouis | 1185 | ½ |
Runde 15 | S | Balge,Alfred (2.5) | SC Saarlouis | 1137 | 1 |
Gesamt | Ø 1687 | 8.0 / 15 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager