Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 6 | Eppelborn IV | 1043 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 2 | Püttlingen II | 1212 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarbrücken III | 1395 |
3 | 3 | Eppelborn III | 1277 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1065 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 807 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 |
1 | An Brett 4 von der SG Blieskastel/KIrkel spielte Paul Nils. Dieser Spieler ist auf der Meldeliste noch nicht aufgeführt, laut Mannschaftsführer Walter Christmann aber bereits nachgemeldet worden. | ||||||
2 | 5 | Saarbrücken III | 1395 | 2.5 : 1.5 | 3 | Eppelborn III | 1125 |
3 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 3.0 | 2 | Püttlingen II | 1212 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Püttlingen II | 1212 | 2.5 : 1.5 | 6 | Eppelborn IV | 1130 |
2 | 3 | Eppelborn III | 1036 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
3 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1230 | 1.0 : 3.0 | 5 | Saarbrücken III | 1515 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1106 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarbrücken III | 1515 |
2 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 |
3 | 2 | Püttlingen II | 1301 | 1.5 : 2.5 | 3 | Eppelborn III | 1249 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eppelborn III | 1193 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn IV | 1106 |
2 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 997 | 2.5 : 1.5 | 2 | Püttlingen II | 1311 |
3 | 5 | Saarbrücken III | 1515 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
3 | Saarbrücken gewinnt kampflos, Bexbach entschuldigt nicht angetreten ! |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1043 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
2 | 5 | Saarbrücken III | 1488 | 2.0 : 2.0 | 2 | Püttlingen II | 1301 |
3 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1207 | 2.0 : 2.0 | 3 | Eppelborn III | 1193 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1219 | 2.5 : 1.5 | 6 | Eppelborn IV | 1088 |
2 | 3 | Eppelborn III | 1145 | 1.0 : 3.0 | 5 | Saarbrücken III | 1375 |
3 | 2 | Püttlingen II | 1458 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1242 | 3.0 : 1.0 | 2 | Püttlingen II | 1389 |
2 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 3 | Eppelborn III | 1442 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | Saarbrücken III | 1367 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1219 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Saarbrücken III | 1515 | 0.0 : 4.0 | 6 | Eppelborn IV | 849 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 | 4.0 : 0.0 | 1 | Bexbach III | 881 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | Eppelborn III | 1249 | 4.0 : 0.0 | 2 | Püttlingen II | 1458 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
30. August 2020 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn IV | 1205 | 2.0 : 2.0 | 3 | Eppelborn III | 939 |
2 | 2 | Püttlingen II | 1458 | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Bliestal/Kirkel II | 1293 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 1 | Bexbach III | 881 | 0.0 : 4.0 | 5 | Saarbrücken III | 1515 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager