01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | 10 | Schwarzenbach III | 1920 |
2 | 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | 9 | Püttlingen I | 1869 |
3 | 3 | Illingen II | 1872 | : | 8 | Winterbach | 1948 |
4 | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | 7 | Saarbrücken II | 1809 |
5 | 5 | Ostertal I | 1835 | : | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schwarzenbach III | 1920 | : | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
2 | 7 | Saarbrücken II | 1809 | : | 5 | Ostertal I | 1835 |
3 | 8 | Winterbach | 1948 | : | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
4 | 9 | Püttlingen I | 1869 | : | 3 | Illingen II | 1872 |
5 | 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | 2 | SV Schwalbach I | 1883 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | 10 | Schwarzenbach III | 1920 |
2 | 3 | Illingen II | 1872 | : | 1 | Schwarzenbach II | 2034 |
3 | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | 9 | Püttlingen I | 1869 |
4 | 5 | Ostertal I | 1835 | : | 8 | Winterbach | 1948 |
5 | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | 7 | Saarbrücken II | 1809 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schwarzenbach III | 1920 | : | 7 | Saarbrücken II | 1809 |
2 | 8 | Winterbach | 1948 | : | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
3 | 9 | Püttlingen I | 1869 | : | 5 | Ostertal I | 1835 |
4 | 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
5 | 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | 3 | Illingen II | 1872 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Illingen II | 1872 | : | 10 | Schwarzenbach III | 1920 |
2 | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | 2 | SV Schwalbach I | 1883 |
3 | 5 | Ostertal I | 1835 | : | 1 | Schwarzenbach II | 2034 |
4 | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | 9 | Püttlingen I | 1869 |
5 | 7 | Saarbrücken II | 1809 | : | 8 | Winterbach | 1948 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schwarzenbach III | 1920 | : | 8 | Winterbach | 1948 |
2 | 9 | Püttlingen I | 1869 | : | 7 | Saarbrücken II | 1809 |
3 | 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
4 | 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | 5 | Ostertal I | 1835 |
5 | 3 | Illingen II | 1872 | : | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | 10 | Schwarzenbach III | 1920 |
2 | 5 | Ostertal I | 1835 | : | 3 | Illingen II | 1872 |
3 | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | 2 | SV Schwalbach I | 1883 |
4 | 7 | Saarbrücken II | 1809 | : | 1 | Schwarzenbach II | 2034 |
5 | 8 | Winterbach | 1948 | : | 9 | Püttlingen I | 1869 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schwarzenbach III | 1920 | : | 9 | Püttlingen I | 1869 |
2 | 1 | Schwarzenbach II | 2034 | : | 8 | Winterbach | 1948 |
3 | 2 | SV Schwalbach I | 1883 | : | 7 | Saarbrücken II | 1809 |
4 | 3 | Illingen II | 1872 | : | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 |
5 | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 | : | 5 | Ostertal I | 1835 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ostertal I | 1835 | : | 10 | Schwarzenbach III | 1920 |
2 | 6 | Saarbrücker Gambit II | 1891 | : | 4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 1896 |
3 | 7 | Saarbrücken II | 1809 | : | 3 | Illingen II | 1872 |
4 | 8 | Winterbach | 1948 | : | 2 | SV Schwalbach I | 1883 |
5 | 9 | Püttlingen I | 1869 | : | 1 | Schwarzenbach II | 2034 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager