|
07. Juni 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 | 2.5 : 1.5 | 8 | Merzig 1 | 1521 |
| 2 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1544 |
| 3 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1082 |
| 4 | 4 | Turm Illingen | 1627 | 3.0 : 1.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 |
|
07. Juni 2025 14:35
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1521 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 |
| 2 | 6 | Eppelborn 3 | 1082 | 1.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen | 1627 |
| 3 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1524 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 |
| 4 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 | 3.0 : 1.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 |
|
07. Juni 2025 15:10
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1521 |
| 2 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 | 2.0 : 2.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 |
| 3 | 4 | Turm Illingen | 1627 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1542 |
| 4 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 | 3.0 : 1.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1120 |
|
07. Juni 2025 15:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1521 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1188 |
| 2 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1645 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 |
| 3 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 | 2.0 : 2.0 | 4 | Turm Illingen | 1627 |
| 4 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 |
|
07. Juni 2025 16:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 | 3.5 : 0.5 | 8 | Merzig 1 | 1521 |
| 2 | 4 | Turm Illingen | 1627 | 2.0 : 2.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 |
| 3 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 | 0.0 : 4.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 |
| 4 | 6 | Eppelborn 3 | 1120 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1544 |
|
07. Juni 2025 17:05
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1521 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1585 |
| 2 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1188 |
| 3 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 |
| 4 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 | 1.5 : 2.5 | 4 | Turm Illingen | 1627 |
|
07. Juni 2025 17:40
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen | 1627 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1521 |
| 2 | 5 | Eppelborn 2 | 1468 | 0.0 : 4.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1818 |
| 3 | 6 | Eppelborn 3 | 1171 | 0.0 : 4.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1742 |
| 4 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1585 | 1.0 : 3.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1885 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.