06. Juli 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SGes Merzig | 1309 | 4.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SVG Saarbrücken | 1981 | 0.5 : 3.5 | 5 | Turm Illingen | 1941 |
3 | 3 | Turm Siersburg | 1826 | 1.5 : 2.5 | 4 | Turm Winterbach | 1906 |
06. Juli 2024 14:35
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Turm Winterbach | 1977 | 4.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 5 | Turm Illingen | 1941 | 3.0 : 1.0 | 3 | Turm Siersburg | 1821 |
3 | 1 | SGes Merzig | 1309 | 1.0 : 3.0 | 2 | SVG Saarbrücken | 1981 |
06. Juli 2024 15:10
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVG Saarbrücken | 1981 | 4.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Turm Siersburg | 1821 | 4.0 : 0.0 | 1 | SGes Merzig | 1309 |
3 | 4 | Turm Winterbach | 1977 | 1.0 : 3.0 | 5 | Turm Illingen | 1941 |
06. Juli 2024 15:45
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Turm Illingen | 1941 | 4.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 1 | SGes Merzig | 1309 | 0.0 : 4.0 | 4 | Turm Winterbach | 1906 |
3 | 2 | SVG Saarbrücken | 1981 | 3.0 : 1.0 | 3 | Turm Siersburg | 1826 |
06. Juli 2024 16:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Siersburg | 1826 | 4.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Turm Winterbach | 1977 | 2.0 : 2.0 | 2 | SVG Saarbrücken | 1981 |
3 | 5 | Turm Illingen | 1941 | 4.0 : 0.0 | 1 | SGes Merzig | 1309 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager