SSEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kreuscher,Wolfgang |
TWZ: | 1952 |
Verein: | SC Ostertal e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wiedemann,Tobias (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1507 | 1 |
Runde 2 | W | Noll,Sonja (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1764 | 0 |
Runde 3 | S | Tabales,Lennart (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 1 |
Runde 4 | W | Zeybekoglu,Cemil (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1853 | 1 |
Runde 5 | S | Feidt,Jonas (4.5) | SC Turm Illingen | 2048 | 0 |
Runde 6 | W | Klicker,Fritz (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1723 | 1 |
Runde 7 | S | Backes,Marco (4.5) | SV Schiffweiler | 1853 | ½ |
Gesamt | Ø 1789 | 4.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager