SBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wiedemann,Tobias |
TWZ: | 1507 |
ELO: | - |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Anissimova,Mariya (7) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1925 | 0 |
Runde 2 | W | Trienens,Thomas (1.5) | SC 1928 Eppelborn | 1412 | 1 |
Runde 3 | S | Luu,Hong-Thai (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1815 | 1 |
Runde 4 | W | Courtial,Ralf (8) | SC Turm Winterbach | 1872 | ½ |
Runde 5 | S | Spengler,Hanno (8.5) | SC Turm Winterbach | 2035 | 0 |
Runde 6 | W | Zimmer,Elke (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | 1 |
Runde 7 | W | Barmbold,Hans Ulrich (10) | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 |
Runde 8 | S | Zumpf,Mathias (8.5) | SF Bliestal | 1797 | 0 |
Runde 9 | S | Stankowski,Rudy (6.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1609 | 0 |
Runde 10 | W | Buech,Christoph (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1559 | 0 |
Runde 11 | S | Grandau,Leon-Alexander (2) | SC Turm Illingen | 961 | 1 |
Runde 12 | W | Umansky,Alexander (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 13 | W | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1175 | 1 |
Runde 14 | S | Ortega,Vladimir (7) | SF Bliestal | 1907 | ½ |
Runde 15 | W | Leiser,Joachim (7) | SGem Bexbach | 1736 | 1 |
Gesamt | Ø 1705 (14 Spieler) | 8.0 / 15 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager