SBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prashanthakumar,Arnesh |
TWZ: | 1564 |
ELO: | 1564 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Busche,Stefan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2070 | 1 |
Runde 2 | S | Vogel,Christian,Dr. (10) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2117 | 0 |
Runde 3 | W | Ortega,Vladimir (7) | SF Bliestal | 1907 | 1 |
Runde 4 | W | Spengler,Hanno (8.5) | SC Turm Winterbach | 2035 | ½ |
Runde 5 | S | Krpan,Karlo (8) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | 0 |
Runde 6 | S | Jung,Marcel (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1731 | 0 |
Runde 7 | W | Zumpf,Mathias (8.5) | SF Bliestal | 1797 | 0 |
Runde 8 | S | Buech,Christoph (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1559 | 0 |
Runde 9 | W | Schmitt,Francesco (1.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 10 | W | Luu,Hong-Thai (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1815 | 1 |
Runde 11 | S | Anissimova,Mariya (7) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1925 | 0 |
Runde 12 | S | Stankowski,Rudy (6.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1609 | 1 |
Runde 13 | W | Stief,Tim (6.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1 | |
Runde 14 | S | Klicker,Fritz (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1732 | 1 |
Runde 15 | W | Zimmer,Elke (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1920 | 1 |
Gesamt | Ø 1871 (13 Spieler) | 8.5 / 15 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager