SBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jung,Marcel |
TWZ: | 1731 |
ELO: | 1731 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Shulga,Oleksandr (6.5) | SC Turm Illingen | 1 | |
Runde 2 | W | Windmueller,Simon (12) | SC Turm Illingen | 2017 | ½ |
Runde 3 | S | Anissimova,Mariya (7) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1925 | 0 |
Runde 4 | W | Becker,Thomas (7.5) | SC Turm Winterbach | 2078 | 0 |
Runde 5 | S | Zumpf,Mathias (8.5) | SF Bliestal | 1797 | 1 |
Runde 6 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 1 |
Runde 7 | S | Courtial,Ralf (8) | SC Turm Winterbach | 1872 | 1 |
Runde 8 | S | Barmbold,Hans Ulrich (10) | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 |
Runde 9 | W | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1175 | 1 |
Runde 10 | W | Goeltzer,Oliver (7.5) | SC Turm Illingen | 1967 | 0 |
Runde 11 | S | Spengler,Hanno (8.5) | SC Turm Winterbach | 2035 | 1 |
Runde 12 | S | Busche,Stefan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2070 | 0 |
Runde 13 | W | Stankowski,Yves (6.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1902 | 1 |
Runde 14 | W | Jenner,Meikel (12) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2008 | 0 |
Runde 15 | S | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 |
Gesamt | Ø 1883 (14 Spieler) | 7.5 / 15 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager