Spengler,Hanno - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarl. Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Dreux,Vincent | 1937 | Turm Siersburg 1 | 0.68 | 1 |
2 | Heim | 2 | Weiand,Peter | 1760 | Turm Siersburg 2 | 0.86 | 1 |
3 | Gast | 3 | Morgenstern,Martin | 1883 | SC Ostertal | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 3 | Klein,Raphael | 1587 | SV Riegelsberg | 0.95 | 1 |
6 | Heim | 2 | Lehnert,Janick | 1619 | Schwalbach | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 3 | Deutsch,Thomas | 1870 | SC GEMA St.Ingbert | 0.76 | 0 |
SBMM 2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Maron,Enrico | 825 | Rochade Saarlouis | 1 | 1 |
2 | Heim | 4 | Baumgartner,Horst | 1532 | St. Wendel | 0.97 | 1 |
3 | Gast | 4 | Schuh,Felix | 1652 | Illingen 1 | 0.93 | 0 |
4 | Heim | 4 | Vladov,Arsenii | 1835 | Illingen 2 | 0.79 | 1 |
5 | Gast | 4 | Jenner,Meikel | 1977 | SVG Saarbrücken | 0.63 | ½ |
7 | Heim | 4 | Müller,Roland | 1647 | Winterbach 2 | 0.93 | 1 |
8 | Gast | 4 | Thewes,Marion | 1432 | Püttlingen | 0.99 | 1 |
9 | Heim | 4 | Bela,Bekim | 1980 | Eppelborn 1 | 0.62 | 1 |
10 | Gast | 4 | Feidt,Marius | 1097 | Eppelborn 2 | 1 | 1 |
11 | Heim | 4 | Aubertin,Elias | 1144 | En Passant Völklingen | 1 | 1 |
Summe | 13.79 | 13.5 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarl. Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2069- | 5.0 | 4.93 | 30 | 2049 | 1776 | 5 / 6 | 2071-23 | + 2 |
SBMM 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2069-114 | 8.5 | 9.16 | 30 | 1767 | 1471 | 8½ / 10 | 2060-114 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager