Becking,Franz Josef - SGes Merzig 1896
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Bastian,Herbert | 2212 | SV Riegelsberg I | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 1 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1740 | SF St. Wendel | 0.69 | ½ |
5 | Gast | 1 | Engel,Frank | 1922 | Rochade Saarlouis I | 0.44 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kühn,Carsten | 1981 | SC Fischbach | 0.36 | 1 |
8 | Heim | 1 | Schloß,Hermann | 1719 | SC Eppelborn II | 0.71 | ½ |
9 | Gast | 1 | Kempenich,Jean-Michel | 2023 | SC Emmersweiler I | 0.31 | ½ |
Saarl. Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
2 | Heim | 1 | Biehl,Tim | 1889 | Turm Siersburg 1 | 0.48 | 1 |
3 | Gast | 1 | Zeybekoglu,Cemil | 1741 | Turm Siersburg 2 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 1 | Schneider,Volker | 2060 | SC Ostertal | 0.26 | 0 |
5 | Gast | 1 | Feidt,Jonas | 2015 | SCT Illingen | 0.32 | 0 |
6 | Heim | 1 | Müller,Steven | 1726 | SV Riegelsberg | 0.7 | ½ |
7 | Gast | 1 | Lehnert,Janick | 1619 | Schwalbach | 0.82 | 1 |
8 | Heim | 1 | Zengerle,Tobias | 2003 | SC GEMA St.Ingbert | 0.33 | 1 |
9 | Gast | 1 | Becker,Thomas | 2043 | SCT Winterbach | 0.28 | 0 |
Summe | 6.5 | 7.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1878-205 | 3.0 | 2.63 | 27 | 1933 | 1933 | 3 / 6 | 1887-206 | + 9 |
Saarl. Schnellschach Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1883- | 4.5 | 3.93 | 28 | 1930 | 1887 | 4½ / 8 | 1896-23 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager